Equipos actuales
- Yomiuri4
- Hanshin2
- Nippon-Ham2
- Seibu2
- DeNA1
- Yakult1
01234
npbc.media
Advertisements
Jugadores por año de nacimiento
Abridor zurdo Receptores Cuadro interior Jardineros (Jugadores de desarrollo)
Abridor zurdoReceptorCuadro interiorJardinero
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Nacimiento (abr.–mar.) |
Trayectoria | Llegada | Esta temporada |
Últimas 3 temporadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 大城 卓三 | 1992-1993 | 東海大 / NTT西日本 | '17, ronda 3 | A+ | S− |
| 小笠原 慎之介 | 1997-1998 | — | '15, ronda 1 | B+ | C+ |
| 豊田 寛 | 1997-1998 | 国際武道大 / 日立製作所 | '21, ronda 6 | — | — |
| 森下 翔太 | 2000-2001 | 中央大 | '22, ronda 1 | S | A |
| (冨重 英二郎) | 2001-2002 | 国際武道大 / バイタルネット / BC・神奈川 | '25 Des. 1 | — | — |
| (遠藤 成) | 2001-2002 | — | '19, ronda 4 | — | — |
| 加藤 響 | 2002-2003 | 東洋大 / 四国・徳島 | '24, ronda 3 | — | — |
| 山村 崇嘉 | 2002-2003 | — | '20, ronda 3 | — | E+ |
| (石田 隼都) | 2003-2004 | — | '21, ronda 4 | — | — |
| 小島 大河 | 2003-2004 | 明治大 | '25, ronda 1 | B+ | — |
| 大塚 瑠晏 | 2003-2004 | 東海大 | '25, ronda 3 | C− | — |
| 藤田 琉生 | 2006-2007 | — | '24, ronda 2 | — | — |
El nacimiento se agrupa por el año escolar japonés (del 2 de abril al 1 de abril del año siguiente); los jugadores del mismo año estuvieron en el mismo curso.