Equipos actuales
- DeNA4
- Chunichi2
- SoftBank2
- Lotte2
- Rakuten2
- Yomiuri1
- Hanshin1
- Hiroshima1
- Nippon-Ham1
- Seibu1
- ORIX1
01234
npbc.media
Advertisements
Jugadores por año de nacimiento
Abridor diestro Relevista diestro Abridor zurdo Receptores Cuadro interior Jardineros (Jugadores de desarrollo)
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoReceptorCuadro interiorJardinero
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Nacimiento (abr.–mar.) |
Trayectoria | Llegada | Esta temporada |
Últimas 3 temporadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 大地 | 1989-1990 | 桐蔭学園高 | '11, ronda 3 | — | E− |
| 甲斐野 央 | 1996-1997 | 東洋大姫路高 | '18, ronda 1 | B | C+ |
| 上茶谷 大河 | 1996-1997 | 京都学園高 | '18, ronda 1 | C− | — |
| (梅津 晃大) | 1996-1997 | 仙台育英高 | '18, ronda 2 | — | — |
| 藤井 聖 | 1996-1997 | 富士市立高 / JX-ENEOS | '20, ronda 3 | C− | D+ |
| 中川 圭太 | 1996-1997 | PL学園高 | '18, ronda 7 | C | C |
| 末包 昇大 | 1996-1997 | 高松商 / 大阪ガス | '21, ronda 6 | — | D |
| 佐藤 都志也 | 1997-1998 | 聖光学院高 | '19, ronda 2 | A | A |
| 村上 頌樹 | 1998-1999 | 智弁学園高 | '20, ronda 5 | A− | A− |
| 佐々木 俊輔 | 1999-2000 | 帝京高 / 日立製作所 | '23, ronda 3 | C+ | C− |
| 細野 晴希 | 2001-2002 | 東亜学園高 | '23, ronda 1 | C− | C+ |
| 石上 泰輝 | 2001-2002 | 徳島商 | '23, ronda 4 | — | C+ |
| 一條 力真 | 2002-2003 | 常総学院高 | '24, ronda 3 | — | — |
| 岩崎 峻典 | 2002-2003 | 履正社高 | '24, ronda 6 | — | — |
| 加藤 響 | 2002-2003 | 東海大相模高 / 四国・徳島 | '24, ronda 3 | — | — |
| 島田 舜也 | 2003-2004 | 木更津総合高 | '25, ronda 2 | — | — |
| 宮下 朝陽 | 2003-2004 | 北海高 | '25, ronda 3 | B− | — |
| 花田 旭 | 2003-2004 | 大阪桐蔭高 | '25, ronda 6 | D | — |
El nacimiento se agrupa por el año escolar japonés (del 2 de abril al 1 de abril del año siguiente); los jugadores del mismo año estuvieron en el mismo curso.