- Posición
- Lanzador
- Lanza / batea
- derecha / izquierda
- Edad
- 29 años (nacido el 16 nov 1996)
- Procedencia
- 東洋大
- Draft
- '18, ronda 1
- Dorsal
- 34
- Salario de referencia
- ¥76M
- WAR
- 1.7
Pitcheo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | EFE | HP+S |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | B | C+ | 1.84 | 45 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de lanzamiento
Participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Rol | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | Relevista | 56 | 53.2 | 2 | 2 | 23 | 22 | 1.84 | 56 | 29 |
Como relevista
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | JJ | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 56 | 22 | 12.6 % | 3.03 |
- HP son los holds más las victorias en relevo. K-BB % es la diferencia entre ponches y bases por bolas. El FIP expresa los ponches, las bases por bolas y golpeados y los cuadrangulares de un lanzador en la escala de la efectividad (carreras por 9 entradas).
Por mes
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar–abr | 11 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3.60 | 9 | 10 |
| may | 10 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2.08 | 13 | 1 |
| jun | 10 | 10.0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0.90 | 10 | 5 |
| jul | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.00 | 11 | 8 |
| ago | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.00 | 6 | 4 |
| sep–oct | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.57 | 7 | 1 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '19 | SoftBank | 65 | 58.2 | 2 | 5 | 8 | 28 | 4.14 | 73 | 34 |
| '21 | SoftBank | 22 | 20.2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4.35 | 25 | 10 |
| '22 | SoftBank | 27 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.52 | 27 | 14 |
| '23 | SoftBank | 46 | 42.2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 2.53 | 39 | 13 |
| '24 | Seibu | 19 | 18.1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2.95 | 15 | 10 |
| '25 | Seibu | 47 | 43.2 | 2 | 3 | 0 | 35 | 2.47 | 36 | 18 |
| '26 | Seibu | 56 | 53.2 | 2 | 2 | 23 | 22 | 1.84 | 56 | 29 |
| Total | 282 | 262.2 | 11 | 15 | 34 | 116 | 2.91 | 271 | 128 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.