Equipos actuales
- Yomiuri3
- DeNA1
- Yakult1
- SoftBank1
- ORIX1
0123
npbc.media
Jugadores por año de nacimiento
Relevista diestro Receptores Cuadro interior Jardineros
Relevista diestroReceptorCuadro interiorJardinero
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Nacimiento (abr.–mar.) |
Trayectoria | Llegada | Esta temporada |
Últimas 3 temporadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 中村 晃 | 1989-1990 | — | '07, ronda 3 | — | G |
| 山﨑 康晃 | 1992-1993 | 亜細亜大 | '14, ronda 1 | — | — |
| 松本 剛 | 1993-1994 | — | '11, ronda 2 | C− | D− |
| 石川 亮 | 1995-1996 | — | '13, ronda 8 | — | — |
| 清水 昇 | 1996-1997 | 国学院大 | '18, ronda 1 | E+ | E− |
| 郡 拓也 | 1998-1999 | — | '16, ronda 7 | — | — |
| 佐々木 俊輔 | 1999-2000 | 東洋大 / 日立製作所 | '23, ronda 3 | C+ | C− |
El nacimiento se agrupa por el año escolar japonés (del 2 de abril al 1 de abril del año siguiente); los jugadores del mismo año estuvieron en el mismo curso.