Current teams
- Yomiuri3
- DeNA1
- Yakult1
- SoftBank1
- ORIX1
0123
npbc.media
Players by birth year
Right-handed reliever Catchers Infielders Outfielders
Right-handed relieverCatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | Born (Apr–Mar) | Path | Turned pro | This season |
Last 3 seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 中村 晃 | 1989–1990 | — | '07, round 3 | — | G |
| 山﨑 康晃 | 1992–1993 | 亜細亜大 | '14, round 1 | — | — |
| 松本 剛 | 1993–1994 | — | '11, round 2 | C− | D− |
| 石川 亮 | 1995–1996 | — | '13, round 8 | — | — |
| 清水 昇 | 1996–1997 | 国学院大 | '18, round 1 | E+ | E− |
| 郡 拓也 | 1998–1999 | — | '16, round 7 | — | — |
| 佐々木 俊輔 | 1999–2000 | 東洋大 / 日立製作所 | '23, round 3 | C+ | C− |
Born is grouped by the Japanese school year (April 2 to April 1 of the next year); players in the same year were classmates at school.