Equipos actuales
- ORIX3
- DeNA2
- Yakult2
- Lotte2
- Rakuten2
- Chunichi1
- Seibu1
0123
npbc.media
Advertisements
Jugadores por año de nacimiento
Abridor diestro Relevista diestro Abridor zurdo Receptores Cuadro interior (Jugadores de desarrollo)
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoReceptorCuadro interior
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Nacimiento (abr.–mar.) |
Trayectoria | Llegada | Esta temporada |
Últimas 3 temporadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉浦 稔大 | 1991-1992 | 帯広大谷高 | '13, ronda 1 | — | — |
| 柴田 竜拓 | 1993-1994 | 岡山理大付高 | '15, ronda 3 | — | — |
| 山﨑 剛 | 1995-1996 | 日章学園高 | '17, ronda 3 | C− | B− |
| 清水 昇 | 1996-1997 | 帝京高 | '18, ronda 1 | E+ | E− |
| 横山 楓 | 1997-1998 | 宮崎学園高 / セガサミー | '21, ronda 6 | — | — |
| 吉村 貢司郎 | 1997-1998 | 日大豊山高 / 東芝 | '22, ronda 1 | E+ | D− |
| 小川 龍成 | 1998-1999 | 前橋育英高 | '20, ronda 3 | C+ | C+ |
| 福永 奨 | 1999-2000 | 横浜高 | '21, ronda 3 | — | — |
| 江原 雅裕 | 2000-2001 | 天理高 / 日鉄ステンレス | '24, ronda 4 | — | — |
| 田中 千晴 | 2000-2001 | 浪速高 | '22, ronda 3 | — | — |
| 武内 夏暉 | 2001-2002 | 八幡南高 | '23, ronda 1 | C− | C− |
| 坂口 翔颯 | 2002-2003 | 報徳学園高 | '24, ronda 6 | — | — |
| (マシュー) | 2002-2003 | 国学院栃木高 / 日本海・富山 | '25 Des. 2 | — | — |
El nacimiento se agrupa por el año escolar japonés (del 2 de abril al 1 de abril del año siguiente); los jugadores del mismo año estuvieron en el mismo curso.