Equipos actuales
- Chunichi4
- DeNA3
- Yomiuri2
- Hanshin2
- SoftBank2
- Nippon-Ham2
- Rakuten2
- Yakult1
- Lotte1
- Seibu1
- ORIX1
01234
npbc.media
Advertisements
Jugadores por año de nacimiento
Abridor diestro Relevista diestro Abridor zurdo Relevista zurdo Receptores Cuadro interior Jardineros (Jugadores de desarrollo)
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdoReceptorCuadro interiorJardinero
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Nacimiento (abr.–mar.) |
Trayectoria | Llegada | Esta temporada |
Últimas 3 temporadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 涌井 秀章 | 1986-1987 | — | '04, ronda 1 | D | D− |
| 筒香 嘉智 | 1991-1992 | — | '09, ronda 1 | A− | A− |
| 近藤 健介 | 1993-1994 | — | '11, ronda 4 | S | A |
| 柳 裕也 | 1994-1995 | 明治大 | '16, ronda 1 | B+ | C+ |
| 伊藤 将司 | 1996-1997 | 国際武道大 / JR東日本 | '20, ronda 2 | D+ | D |
| 渡邊 佳明 | 1996-1997 | 明治大 | '18, ronda 6 | G− | G |
| 淺間 大基 | 1996-1997 | — | '14, ronda 3 | — | D− |
| 藤平 尚真 | 1998-1999 | — | '16, ronda 1 | B | B− |
| 石川 達也 | 1998-1999 | 法政大 | '20 Des. 1 | — | — |
| 福永 奨 | 1999-2000 | 国学院大 | '21, ronda 3 | — | — |
| 増田 珠 | 1999-2000 | — | '17, ronda 3 | D+ | D |
| (土生 翔太) | 2000-2001 | 桜美林大 / BC・茨城 | '23, ronda 5 | — | — |
| 万波 中正 | 2000-2001 | — | '18, ronda 4 | C | C |
| 及川 雅貴 | 2001-2002 | — | '19, ronda 3 | F+ | C− |
| (木下 幹也) | 2002-2003 | — | '20 Des. 4 | — | — |
| (松本 隆之介) | 2002-2003 | — | '20, ronda 3 | — | — |
| 庄子 雄大 | 2002-2003 | 神奈川大 | '24, ronda 2 | C+ | B |
| (津田 啓史) | 2002-2003 | 三菱重工East | '23, ronda 2 | — | — |
| 度会 隆輝 | 2002-2003 | ENEOS | '23, ronda 1 | B− | C |
| 杉山 遙希 | 2005-2006 | — | '23, ronda 3 | — | — |
| 奥村 頼人 | 2007-2008 | — | '25, ronda 3 | — | — |
El nacimiento se agrupa por el año escolar japonés (del 2 de abril al 1 de abril del año siguiente); los jugadores del mismo año estuvieron en el mismo curso.