Current teams
- Chunichi4
- DeNA3
- Yomiuri2
- Hanshin2
- SoftBank2
- Nippon-Ham2
- Rakuten2
- Yakult1
- Lotte1
- Seibu1
- ORIX1
01234
npbc.media
Advertisements
Players by birth year
Right-handed starter Right-handed reliever Left-handed starter Left-handed reliever Catchers Infielders Outfielders (Development players)
Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed relieverCatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | Born (Apr–Mar) | Path | Turned pro | This season |
Last 3 seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 涌井 秀章 | 1986–1987 | — | '04, round 1 | D | D− |
| 筒香 嘉智 | 1991–1992 | — | '09, round 1 | A− | A− |
| 近藤 健介 | 1993–1994 | — | '11, round 4 | S | A |
| 柳 裕也 | 1994–1995 | 明治大 | '16, round 1 | B+ | C+ |
| 伊藤 将司 | 1996–1997 | 国際武道大 / JR東日本 | '20, round 2 | D+ | D |
| 渡邊 佳明 | 1996–1997 | 明治大 | '18, round 6 | G− | G |
| 淺間 大基 | 1996–1997 | — | '14, round 3 | — | D− |
| 藤平 尚真 | 1998–1999 | — | '16, round 1 | B | B− |
| 石川 達也 | 1998–1999 | 法政大 | '20 Dev. 1 | — | — |
| 福永 奨 | 1999–2000 | 国学院大 | '21, round 3 | — | — |
| 増田 珠 | 1999–2000 | — | '17, round 3 | D+ | D |
| (土生 翔太) | 2000–2001 | 桜美林大 / BC・茨城 | '23, round 5 | — | — |
| 万波 中正 | 2000–2001 | — | '18, round 4 | C | C |
| 及川 雅貴 | 2001–2002 | — | '19, round 3 | F+ | C− |
| (木下 幹也) | 2002–2003 | — | '20 Dev. 4 | — | — |
| (松本 隆之介) | 2002–2003 | — | '20, round 3 | — | — |
| 庄子 雄大 | 2002–2003 | 神奈川大 | '24, round 2 | C+ | B |
| (津田 啓史) | 2002–2003 | 三菱重工East | '23, round 2 | — | — |
| 度会 隆輝 | 2002–2003 | ENEOS | '23, round 1 | B− | C |
| 杉山 遙希 | 2005–2006 | — | '23, round 3 | — | — |
| 奥村 頼人 | 2007–2008 | — | '25, round 3 | — | — |
Born is grouped by the Japanese school year (April 2 to April 1 of the next year); players in the same year were classmates at school.