Current teams
- Yomiuri2
- ORIX2
- Hanshin1
- SoftBank1
012
npbc.media
Players by birth year
Right-handed starter Left-handed starter Left-handed reliever Infielders (Development players)
Right-handed starterLeft-handed starterLeft-handed relieverInfield
Scroll right for more
| Player | Born (Apr–Mar) | Path | Turned pro | This season |
Last 3 seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 西野 真弘 | 1990–1991 | 東海大浦安高 / 国際武道大 | '14, round 7 | E− | C |
| (板東 湧梧) | 1995–1996 | 鳴門高 | '18, round 4 | — | — |
| 伊藤 将司 | 1996–1997 | 横浜高 / 国際武道大 | '20, round 2 | D+ | D |
| 田嶋 大樹 | 1996–1997 | 佐野日大高 | '17, round 1 | G+ | E+ |
| 山田 龍聖 | 2000–2001 | 高岡商 | '21, round 2 | — | — |
| 髙橋 隆慶 | 2001–2002 | 明秀学園日立高 / 中央大 | '25, round 5 | — | — |
Born is grouped by the Japanese school year (April 2 to April 1 of the next year); players in the same year were classmates at school.