Current teams
- DeNA3
- SoftBank3
- Yomiuri2
- Yakult2
- Seibu2
- Hanshin1
- Nippon-Ham1
- Rakuten1
0123
npbc.media
Advertisements
Players by birth year
Right-handed starter Right-handed reliever Left-handed reliever Catchers Infielders Outfielders
Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed relieverCatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | Born (Apr–Mar) | Path | Turned pro | This season |
Last 3 seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 神里 和毅 | 1993–1994 | 糸満高 / 日本生命 | '17, round 2 | — | — |
| 伊藤 優輔 | 1996–1997 | 小山台高 / 三菱パワー | '20, round 4 | C+ | — |
| 牧 秀悟 | 1998–1999 | 松本第一高 | '20, round 2 | S− | A |
| 五十幡 亮汰 | 1998–1999 | 佐野日大高 | '20, round 2 | G | E− |
| 古賀 悠斗 | 1999–2000 | 福岡大大濠高 | '21, round 3 | A− | A+ |
| 北村 恵吾 | 2000–2001 | 近江高 | '22, round 5 | — | C+ |
| 森下 翔太 | 2000–2001 | 東海大相模高 | '22, round 1 | S | A |
| 石田 裕太郎 | 2001–2002 | 静清高 | '23, round 5 | C | D+ |
| 西舘 勇陽 | 2001–2002 | 花巻東高 | '23, round 1 | C− | D |
| 石井 巧 | 2001–2002 | 作新学院高 / NTT東日本 | '25, round 6 | — | — |
| 髙橋 隆慶 | 2001–2002 | 明秀学園日立高 / JR東日本 | '25, round 5 | — | — |
| 北斗 | 2003–2004 | 興南高 | '25 Dev. 8 | — | — |
| 岩城 颯空 | 2003–2004 | 富山商 | '25, round 2 | D− | — |
| 繁永 晟 | 2003–2004 | 大阪桐蔭高 | '25, round 3 | — | — |
| 皆川 岳飛 | 2003–2004 | 前橋育英高 | '25, round 4 | — | — |
Born is grouped by the Japanese school year (April 2 to April 1 of the next year); players in the same year were classmates at school.