Current teams
- DeNA4
- Nippon-Ham4
- Chunichi3
- Yakult3
- Lotte3
- Hanshin2
- Rakuten2
- Hiroshima1
- SoftBank1
- Seibu1
- ORIX1
01234
npbc.media
Advertisements
Players by birth year
Right-handed starter Right-handed reliever Left-handed starter Left-handed reliever Catchers Infielders Outfielders (Development players)
PitchersBorn (Apr–Mar)Position players
1989–1990阿部 寿樹
1990–1991
1991–1992岡 大海
1995–1996
1996–1997渡邊 佳明
入江 大生1998–1999
2000–2001村松 開人
Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed relieverCatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | Born (Apr–Mar) | Path | Turned pro | This season |
Last 3 seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 寿樹 | 1989–1990 | 一関一高 / ホンダ | '15, round 5 | D | C+ |
| 岡 大海 | 1991–1992 | 倉敷商 | '13, round 3 | — | C− |
| 山﨑 福也 | 1992–1993 | 日大三高 | '14, round 1 | B− | B− |
| 糸原 健斗 | 1992–1993 | 開星高 / JX-ENEOS | '16, round 5 | — | F− |
| 上原 健太 | 1993–1994 | 広陵高 | '15, round 1 | E | — |
| 坂本 誠志郎 | 1993–1994 | 履正社高 | '15, round 2 | B+ | A |
| 星 知弥 | 1994–1995 | 宇都宮工 | '16, round 2 | C | C+ |
| 柳 裕也 | 1994–1995 | 横浜高 | '16, round 1 | B+ | C+ |
| 佐野 恵太 | 1994–1995 | 広陵高 | '16, round 9 | D+ | D |
| 渡邊 佳明 | 1996–1997 | 横浜高 | '18, round 6 | G− | G |
| 伊勢 大夢 | 1997–1998 | 九州学院高 | '19, round 3 | D | D− |
| 森下 暢仁 | 1997–1998 | 大分商 | '19, round 1 | D | C− |
| 入江 大生 | 1998–1999 | 作新学院高 | '20, round 1 | G− | F+ |
| 髙島 泰都 | 1999–2000 | 滝川西高 / 王子 | '23, round 5 | E | E− |
| 竹田 祐 | 1999–2000 | 履正社高 / 三菱重工West | '24, round 1 | E+ | D+ |
| 丸山 和郁 | 1999–2000 | 前橋育英高 | '21, round 2 | C | C+ |
| 村松 開人 | 2000–2001 | 静岡高 | '22, round 2 | B | C+ |
| (村田 賢一) | 2001–2002 | 春日部共栄高 | '23, round 4 | — | — |
| 石原 勇輝 | 2001–2002 | 広陵高 | '23, round 3 | — | — |
| 上田 希由翔 | 2001–2002 | 愛知産大三河高 | '23, round 1 | D+ | D+ |
| 浅利 太門 | 2002–2003 | 興国高 | '24, round 3 | — | — |
| 宗山 塁 | 2002–2003 | 広陵高 | '24, round 1 | B+ | B+ |
| 大川 慈英 | 2003–2004 | 常総学院高 | '25, round 1 | — | — |
| 毛利 海大 | 2003–2004 | 福岡大大濠高 | '25, round 2 | F+ | — |
| 小島 大河 | 2003–2004 | 東海大相模高 | '25, round 1 | B+ | — |
Born is grouped by the Japanese school year (April 2 to April 1 of the next year); players in the same year were classmates at school.