Current teams
- Hiroshima3
- Yomiuri2
- Nippon-Ham2
- Rakuten2
- Seibu2
- DeNA1
- Yakult1
0123
npbc.media
Advertisements
Players by birth year
Right-handed starter Left-handed reliever Catchers Infielders Outfielders (Development players)
Right-handed starterLeft-handed relieverCatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | Born (Apr–Mar) | Path | Turned pro | This season |
Last 3 seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 小林 誠司 | 1989–1990 | 同志社大 / 日本生命 | '13, round 1 | — | — |
| 有原 航平 | 1992–1993 | 早稲田大 | '14, round 1 | D− | C− |
| 上原 健太 | 1993–1994 | 明治大 | '15, round 1 | E | — |
| 佐野 恵太 | 1994–1995 | 明治大 | '16, round 9 | D+ | D |
| 太田 光 | 1996–1997 | 大阪商業大 | '18, round 2 | C | B− |
| 中村 奨成 | 1999–2000 | — | '17, round 1 | C− | C+ |
| (河野 佳) | 2001–2002 | 大阪ガス | '22, round 5 | — | — |
| 石原 勇輝 | 2001–2002 | 明治大 | '23, round 3 | — | — |
| 髙 太一 | 2001–2002 | 大阪商業大 | '23, round 2 | C+ | B− |
| 宗山 塁 | 2002–2003 | 明治大 | '24, round 1 | B+ | B+ |
| 渡部 聖弥 | 2002–2003 | 大阪商業大 | '24, round 2 | C | C− |
| (林 燦) | 2003–2004 | 立正大 | '25 Dev. 2 | — | — |
| (谷口 朝陽) | 2004–2005 | 四国・徳島 | '23 Dev. 2 | — | — |
Born is grouped by the Japanese school year (April 2 to April 1 of the next year); players in the same year were classmates at school.