Current teams
- Hanshin2
- Chunichi2
- SoftBank2
- Seibu2
- Hiroshima1
- Yakult1
- Rakuten1
012
npbc.media
Advertisements
Players by birth year
Right-handed starter Right-handed reliever Left-handed starter Left-handed reliever Catchers Outfielders (Development players)
Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed relieverCatcherOutfield
Scroll right for more
| Player | Born (Apr–Mar) | Path | Turned pro | This season |
Last 3 seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 太田 光 | 1996–1997 | 広陵高 | '18, round 2 | C | B− |
| 大西 広樹 | 1997–1998 | 大商大高 | '19, round 4 | — | — |
| 橋本 侑樹 | 1997–1998 | 大垣日大高 | '19, round 2 | G+ | E |
| 小野寺 暖 | 1997–1998 | 京都翔英高 | '19 Dev. 1 | — | — |
| 福元 悠真 | 1999–2000 | 智弁学園高 | '21, round 6 | — | — |
| 伊原 陵人 | 2000–2001 | 智弁学園高 / NTT西日本 | '24, round 1 | D+ | C+ |
| 上田 大河 | 2001–2002 | 大商大高 | '23, round 2 | — | — |
| 髙 太一 | 2001–2002 | 広陵高 | '23, round 2 | C+ | B− |
| (岡田 皓一朗) | 2002–2003 | 智弁学園高 | '24 Dev. 9 | — | — |
| 渡部 聖弥 | 2002–2003 | 広陵高 | '24, round 2 | C | C− |
| 鈴木 豪太 | 2003–2004 | 東海大静岡翔洋高 | '25, round 3 | B− | — |
Born is grouped by the Japanese school year (April 2 to April 1 of the next year); players in the same year were classmates at school.