Current teams
- Yomiuri2
- DeNA2
- Hanshin1
- SoftBank1
- Rakuten1
012
npbc.media
Players by birth year
Left-handed starter Catchers Infielders
Left-handed starterCatcherInfield
Scroll right for more
| Player | Born (Apr–Mar) | Path | Turned pro | This season |
Last 3 seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 戸柱 恭孝 | 1990–1991 | 鹿屋中央高 / 駒沢大 | '15, round 4 | D− | D+ |
| 大城 卓三 | 1992–1993 | 東海大相模高 / 東海大 | '17, round 3 | A+ | S− |
| 野村 勇 | 1996–1997 | 藤井学園寒川高 / 拓殖大 | '21, round 4 | D+ | B |
| 平良 竜哉 | 1998–1999 | 前原高 / 九州共立大 | '22, round 5 | C | C+ |
| 泉口 友汰 | 1999–2000 | 大阪桐蔭高 / 青山学院大 | '23, round 4 | A | A− |
| 伊原 陵人 | 2000–2001 | 智弁学園高 / 大阪商業大 | '24, round 1 | D+ | C+ |
| 成瀬 脩人 | 2001–2002 | 東海大菅生高 / 東海大 | '25, round 5 | — | — |
Born is grouped by the Japanese school year (April 2 to April 1 of the next year); players in the same year were classmates at school.