Current teams
- Yomiuri4
- Hanshin1
- DeNA1
- SoftBank1
- Nippon-Ham1
- Seibu1
01234
npbc.media
Advertisements
Players by birth year
Right-handed starter Left-handed reliever Catchers Infielders Outfielders (Development players)
Right-handed starterLeft-handed relieverCatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | Born (Apr–Mar) | Path | Turned pro | This season |
Last 3 seasons |
|---|---|---|---|---|---|
| 伏見 寅威 | 1990–1991 | 東海大四高 | '12, round 3 | B | A+ |
| 大城 卓三 | 1992–1993 | 東海大相模高 / NTT西日本 | '17, round 3 | A+ | S− |
| 中川 皓太 | 1993–1994 | 広島・山陽高 | '15, round 7 | D+ | D+ |
| 海野 隆司 | 1997–1998 | 関西高 | '19, round 2 | B | A |
| 山﨑 伊織 | 1998–1999 | 明石商 | '20, round 2 | E | C+ |
| (亀田 啓太) | 1999–2000 | 東海大甲府高 | '21 Dev. 3 | — | — |
| (奥村 光一) | 1999–2000 | 東海大静岡翔洋高 / BC・群馬 | '23 Dev. 6 | — | — |
| 成瀬 脩人 | 2001–2002 | 東海大菅生高 / NTT西日本 | '25, round 5 | — | — |
| 大塚 瑠晏 | 2003–2004 | 東海大相模高 | '25, round 3 | C− | — |
Born is grouped by the Japanese school year (April 2 to April 1 of the next year); players in the same year were classmates at school.