Equipos actuales
- Hiroshima3
- Yomiuri2
- Nippon-Ham2
- Rakuten2
- Seibu2
- DeNA1
- Yakult1
0123
npbc.media
Advertisements
Jugadores por año de nacimiento
Abridor diestro Relevista zurdo Receptores Cuadro interior Jardineros (Jugadores de desarrollo)
Abridor diestroRelevista zurdoReceptorCuadro interiorJardinero
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Nacimiento (abr.–mar.) |
Trayectoria | Llegada | Esta temporada |
Últimas 3 temporadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 小林 誠司 | 1989-1990 | 同志社大 / 日本生命 | '13, ronda 1 | — | — |
| 有原 航平 | 1992-1993 | 早稲田大 | '14, ronda 1 | D− | C− |
| 上原 健太 | 1993-1994 | 明治大 | '15, ronda 1 | E | — |
| 佐野 恵太 | 1994-1995 | 明治大 | '16, ronda 9 | D+ | D |
| 太田 光 | 1996-1997 | 大阪商業大 | '18, ronda 2 | C | B− |
| 中村 奨成 | 1999-2000 | — | '17, ronda 1 | C− | C+ |
| (河野 佳) | 2001-2002 | 大阪ガス | '22, ronda 5 | — | — |
| 石原 勇輝 | 2001-2002 | 明治大 | '23, ronda 3 | — | — |
| 髙 太一 | 2001-2002 | 大阪商業大 | '23, ronda 2 | C+ | B− |
| 宗山 塁 | 2002-2003 | 明治大 | '24, ronda 1 | B+ | B+ |
| 渡部 聖弥 | 2002-2003 | 大阪商業大 | '24, ronda 2 | C | C− |
| (林 燦) | 2003-2004 | 立正大 | '25 Des. 2 | — | — |
| (谷口 朝陽) | 2004-2005 | 四国・徳島 | '23 Des. 2 | — | — |
El nacimiento se agrupa por el año escolar japonés (del 2 de abril al 1 de abril del año siguiente); los jugadores del mismo año estuvieron en el mismo curso.