Lanzador / Lanza: izquierda · Batea: izquierda / 32 años (nacido el 29 mar 1994) / Procedencia: 明治大 / Draft '15, ronda 1 / Dorsal 20 / Salario de referencia ¥51M / WAR −0.2
Pitcheo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | EFE | HP+S |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | E | — | 4.03 | 13 |
| Equipo de granja | — | — | 0.00 | 1 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de lanzamiento
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contención | Ponches | Control | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | E− | D | C− | — |
Participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Rol | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | Relevista | 42 | 38.0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 4.03 | 31 | 14 |
| Equipo de granja | — | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | — | 0.00 | 4 | 0 |
Como relevista
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | JJ | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 42 | 13 | 10.6 % | 4.72 |
| Equipo de granja | 3 | — | 40.0 % | — |
- HP son los holds más las victorias en relevo. K-BB % es la diferencia entre ponches y bases por bolas. El FIP expresa los ponches, las bases por bolas y golpeados y los cuadrangulares de un lanzador en la escala de la efectividad (carreras por 9 entradas).
Por mes
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 |
| abr | 9 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.00 | 7 | 3 |
| may | 6 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6.75 | 7 | 0 |
| jun | 3 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 1 | 0 |
| jul | 8 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.04 | 8 | 3 |
| ago | 9 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.48 | 3 | 6 |
| sep | 6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 3 | 1 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '16 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | |
| '17 | 9 | 34.2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6.23 | 29 | 20 | |
| '18 | 10 | 37.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.13 | 24 | 11 | |
| '19 | 13 | 45.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.56 | 30 | 9 | |
| '20 | 7 | 34.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4.46 | 28 | 12 | |
| '21 | 11 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 11 | 6 | |
| '22 | 25 | 73.1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3.19 | 59 | 21 | |
| '23 | 19 | 101.1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2.75 | 74 | 22 | |
| '24 | 7 | 25.1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9.24 | 13 | 13 | |
| '25 | 27 | 24.1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1.11 | 24 | 8 | |
| '26 | 42 | 38.0 | 2 | 3 | 0 | 13 | 4.03 | 31 | 14 | |
| Total | 171 | 426.1 | 19 | 32 | 1 | 31 | 4.01 | 324 | 136 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.