Lanzador / Lanza: derecha · Batea: derecha / 28 años (nacido el 21 sep 1998) / Draft '16, ronda 1 / Dorsal 46 / Salario de referencia ¥96M / WAR 1.4
Pitcheo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | EFE | HP+S |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | B | B− | 1.99 | 38 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de lanzamiento
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contención | Ponches | Control | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C+ | B+ | A | — |
Participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Rol | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | Relevista | 48 | 45.1 | 0 | 2 | 30 | 8 | 1.99 | 53 | 9 |
Como relevista
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | JJ | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 48 | 8 | 24.9 % | 1.60 |
- HP son los holds más las victorias en relevo. K-BB % es la diferencia entre ponches y bases por bolas. El FIP expresa los ponches, las bases por bolas y golpeados y los cuadrangulares de un lanzador en la escala de la efectividad (carreras por 9 entradas).
Por mes
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 |
| abr | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.82 | 12 | 1 |
| may | 7 | 6.1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8.53 | 7 | 3 |
| jun | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 11 | 2 |
| jul | 7 | 6.1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
| ago | 6 | 5.1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5.06 | 3 | 2 |
| sep | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0.00 | 10 | 0 |
| oct | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '17 | 8 | 43.1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.28 | 44 | 15 | |
| '18 | 14 | 81.1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4.43 | 68 | 54 | |
| '19 | 3 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.38 | 6 | 7 | |
| '20 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| '22 | 8 | 22.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 17 | 12 | |
| '23 | 11 | 50.2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.44 | 42 | 27 | |
| '24 | 47 | 46.1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.75 | 58 | 12 | |
| '25 | 62 | 59.2 | 2 | 2 | 12 | 23 | 2.11 | 66 | 20 | |
| '26 | 48 | 45.1 | 0 | 2 | 30 | 8 | 1.99 | 53 | 9 | |
| Total | 202 | 358.0 | 12 | 21 | 43 | 51 | 3.29 | 354 | 156 |
Puesto en la lucha por los títulos
| Categoría | # | Cifra |
|---|---|---|
| Líder en salvamentos | 4.º | 30 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.