Equipos actuales
- Hiroshima2
- Hanshin1
- Chunichi1
- Nippon-Ham1
- Lotte1
- Rakuten1
- ORIX1
012
npbc.media
Advertisements
Jugadores por año de nacimiento
Abridor diestro Relevista diestro Relevista zurdo Cuadro interior (Jugadores de desarrollo)
Abridor diestroRelevista diestroRelevista zurdoCuadro interior
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Nacimiento (abr.–mar.) |
Trayectoria | Llegada | Esta temporada |
Últimas 3 temporadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 中村 奨吾 | 1992-1993 | 早稲田大 | '14, ronda 1 | — | — |
| 福永 裕基 | 1996-1997 | 専修大 / 日本新薬 | '22, ronda 7 | A− | A− |
| 森浦 大輔 | 1998-1999 | 天理大 | '20, ronda 2 | C | C+ |
| 江原 雅裕 | 2000-2001 | 国学院大 / 日鉄ステンレス | '24, ronda 4 | — | — |
| 太田 椋 | 2000-2001 | — | '18, ronda 1 | C | C− |
| 赤木 晴哉 | 2003-2004 | 佛教大 | '25, ronda 5 | — | — |
| 達 孝太 | 2003-2004 | — | '21, ronda 1 | B− | B+ |
| (戸井 零士) | 2004-2005 | — | '22, ronda 5 | — | — |
El nacimiento se agrupa por el año escolar japonés (del 2 de abril al 1 de abril del año siguiente); los jugadores del mismo año estuvieron en el mismo curso.