Equipos actuales
- SoftBank5
- Hanshin3
- Chunichi3
- Yomiuri2
- Hiroshima2
- ORIX2
- DeNA1
- Yakult1
- Lotte1
- Seibu1
012345
npbc.media
Advertisements
Jugadores por año de nacimiento
Abridor diestro Relevista diestro Abridor zurdo Relevista zurdo Receptores Cuadro interior Jardineros (Jugadores de desarrollo)
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdoReceptorCuadro interiorJardinero
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Nacimiento (abr.–mar.) |
Trayectoria | Llegada | Esta temporada |
Últimas 3 temporadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 東浜 巨 | 1990-1991 | 沖縄尚学高 | '12, ronda 1 | — | — |
| 九里 亜蓮 | 1991-1992 | 岡山理大付高 | '13, ronda 2 | C− | C |
| 嶺井 博希 | 1991-1992 | 沖縄尚学高 | '13, ronda 3 | — | — |
| 山﨑 康晃 | 1992-1993 | 帝京高 | '14, ronda 1 | — | — |
| 藤岡 裕大 | 1993-1994 | 岡山理大付高 / トヨタ自動車 | '17, ronda 2 | — | B |
| 板山 祐太郎 | 1993-1994 | 成立学園高 | '15, ronda 6 | D+ | D− |
| 木浪 聖也 | 1994-1995 | 青森山田高 / ホンダ | '18, ronda 3 | D− | D− |
| 髙橋 遥人 | 1995-1996 | 常葉橘高 | '17, ronda 2 | A− | A |
| 中村 稔弥 | 1996-1997 | 清峰高 | '18, ronda 5 | — | — |
| 頓宮 裕真 | 1996-1997 | 岡山理大付高 | '18, ronda 2 | — | — |
| 平内 龍太 | 1998-1999 | 神戸国際大付高 | '20, ronda 1 | — | — |
| 矢野 雅哉 | 1998-1999 | 育英高 | '20, ronda 6 | — | B− |
| 岡留 英貴 | 1999-2000 | 沖縄尚学高 | '21, ronda 5 | — | — |
| 松本 健吾 | 1999-2000 | 東海大菅生高 / トヨタ自動車 | '23, ronda 2 | D | D |
| 青山 美夏人 | 2000-2001 | 横浜隼人高 | '22, ronda 4 | — | — |
| 松本 晴 | 2000-2001 | 樟南高 | '22, ronda 5 | B | B |
| 田中 幹也 | 2000-2001 | 東海大菅生高 | '22, ronda 6 | C+ | B |
| (重松 凱人) | 2000-2001 | 戸畑高 | '22 Des. 9 | — | — |
| 草加 勝 | 2001-2002 | 創志学園高 | '23, ronda 1 | — | — |
| 齊藤 汰直 | 2003-2004 | 武庫荘総合高 | '25, ronda 2 | — | — |
| 山城 京平 | 2003-2004 | 興南高 | '25, ronda 3 | — | — |
El nacimiento se agrupa por el año escolar japonés (del 2 de abril al 1 de abril del año siguiente); los jugadores del mismo año estuvieron en el mismo curso.