Lanzador / Lanza: izquierda · Batea: izquierda / 30 años (nacido el 7 nov 1995) / Draft '17, ronda 2 / Dorsal 29 / Salario de referencia ¥287M / WAR 3.5
Pitcheo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | A− | A | 1.87 | 150 | 17 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de lanzamiento
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contención | Ponches | Control | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | A− | B | A+ | A |
Participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Rol | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | Abridor | 23 | 159.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1.87 | 150 | 17 |
K-BB % y FIP
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| Primer equipo | 21.6 % | 2.00 |
- K-BB % es la diferencia entre ponches y bases por bolas. El FIP expresa los ponches, las bases por bolas y golpeados y los cuadrangulares de un lanzador en la escala de la efectividad (carreras por 9 entradas).
Por mes
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2 |
| abr | 3 | 24.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 21 | 3 |
| may | 4 | 29.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 31 | 3 |
| jun | 4 | 28.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 27 | 2 |
| jul | 3 | 20.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.48 | 22 | 1 |
| ago | 3 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 11 | 2 |
| sep | 5 | 32.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | 32 | 4 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '18 | 6 | 34.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.63 | 27 | 14 | |
| '19 | 19 | 109.2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3.78 | 125 | 38 | |
| '20 | 12 | 76.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.49 | 75 | 17 | |
| '21 | 7 | 49.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.65 | 55 | 5 | |
| '24 | 5 | 29.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.52 | 28 | 4 | |
| '25 | 8 | 43.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.28 | 48 | 8 | |
| '26 | 23 | 159.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1.87 | 150 | 17 | |
| Total | 80 | 501.1 | 37 | 23 | 0 | 1 | 2.50 | 508 | 103 |
Puesto en la lucha por los títulos
| Categoría | # | Cifra |
|---|---|---|
| Líder en victorias | 1.º | 16 |
| Líder en efectividad | 2.º | 1.87 |
| Líder en ponches | 4.º | 150 |
| Líder en porcentaje de victorias | 1.º | .842 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.