투수 / 좌투좌타 / 30세 (1995년 11월 7일생) / 드래프트 17년 2순위 / 등번호 29 / 연봉 기준값 2.9억 엔 / WAR 3.5
투구
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | A− | A | 1.87 | 150 | 17 |
Advertisements
투구 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 방어 | 탈삼진 | 제구 | 지구 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | A− | B | A+ | A |
출장
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 역할 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 선발 | 23 | 159.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1.87 | 150 | 17 |
K-BB %와 FIP
계속은 오른쪽으로
| 구분 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 1 군 | 21.6% | 2.00 |
- K-BB % 는 탈삼진과 볼넷의 차이입니다. FIP는 탈삼진, 볼넷과 사구, 피홈런만으로 수비에 좌우되지 않는 투구 실력을 평균자책점과 같은 척도(9이닝당 실점)로 나타낸 지표입니다.
월별
계속은 오른쪽으로
| 월 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 2 |
| 4월 | 3 | 24.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 21 | 3 |
| 5월 | 4 | 29.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 31 | 3 |
| 6월 | 4 | 28.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 27 | 2 |
| 7월 | 3 | 20.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.48 | 22 | 1 |
| 8월 | 3 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 11 | 2 |
| 9월 | 5 | 32.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | 32 | 4 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 등판 | 이닝 | 승 | 패 | 세 | HP | 방어율 | 삼진 | 볼넷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18년 | 6 | 34.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.63 | 27 | 14 | |
| 19년 | 19 | 109.2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3.78 | 125 | 38 | |
| 20년 | 12 | 76.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2.49 | 75 | 17 | |
| 21년 | 7 | 49.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.65 | 55 | 5 | |
| 24년 | 5 | 29.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.52 | 28 | 4 | |
| 25년 | 8 | 43.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.28 | 48 | 8 | |
| 26년 | 23 | 159.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1.87 | 150 | 17 | |
| 합계 | 80 | 501.1 | 37 | 23 | 0 | 1 | 2.50 | 508 | 103 |
타이틀 경쟁 순위
| 부문 | 순위 | 성적 |
|---|---|---|
| 최다승 | 1위 | 16 |
| 최우수 평균자책점 | 2위 | 1.87 |
| 최다 탈삼진 | 4위 | 150 |
| 최고 승률 | 1위 | .842 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.