Jardinero / Lanza: derecha · Batea: izquierda / 26 años (nacido el 6 nov 1999) / Procedencia: 日立製作所 / Draft '23, ronda 3 / Dorsal 44 / Salario de referencia ¥49M / WAR 1.3
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C+ | C− | .253 | 10 |
| Equipo de granja | — | — | .353 | 1 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C | C | C | C− | C− |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 123 | 385 | .253 | 10 | 39 | 9 | .318 | .399 | .717 |
| Equipo de granja | 6 | 20 | .353 | 1 | 6 | 3 | .421 | .706 | 1.127 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 123 | 9 | 8 | 52.9 % |
| Equipo de granja | 6 | 3 | 1 | 75.0 % |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 123 | .186 | .314 | .284 | .598 |
| Ante diestros | 262 | .280 | .319 | .447 | .766 |
| Con corredores en posición | 99 | .212 | .323 | .365 | .688 |
| Sin corredores | 224 | .230 | .281 | .354 | .635 |
Por mes
Últimos 10 juegos (19 sep a 3 oct): PROM .133 / 1 HR / OPS .395
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| abr | 20 | 63 | .283 | 2 | 5 | 1 | .317 | .450 | .767 |
| may | 23 | 73 | .224 | 2 | 7 | 2 | .268 | .418 | .686 |
| jun | 13 | 34 | .226 | 1 | 4 | 0 | .294 | .323 | .617 |
| jul | 15 | 47 | .300 | 3 | 7 | 0 | .391 | .600 | .991 |
| ago | 25 | 99 | .326 | 1 | 11 | 5 | .408 | .419 | .827 |
| sep | 21 | 57 | .173 | 1 | 5 | 1 | .246 | .269 | .515 |
| oct | 3 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24 | 59 | 156 | .231 | 0 | 6 | 2 | .275 | .280 | .554 | |
| '25 | 53 | 161 | .248 | 0 | 10 | 1 | .298 | .291 | .589 | |
| '26 | 123 | 385 | .253 | 10 | 39 | 9 | .318 | .399 | .717 | |
| Total | 235 | 702 | .247 | 10 | 55 | 12 | .304 | .348 | .652 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.