외야수 / 우투좌타 / 26세 (1999년 11월 6일생) / 출신 日立製作所 / 드래프트 23년 3순위 / 등번호 44 / 연봉 기준값 4,900만 엔 / WAR 1.3
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C+ | C− | .253 | 10 |
| 2 군 | — | — | .353 | 1 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C | C | C | C− | C− |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 123 | 385 | .253 | 10 | 39 | 9 | .318 | .399 | .717 |
| 2 군 | 6 | 20 | .353 | 1 | 6 | 3 | .421 | .706 | 1.127 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 123 | 9 | 8 | 52.9% |
| 2 군 | 6 | 3 | 1 | 75.0% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 123 | .186 | .314 | .284 | .598 |
| 우투수 상대 | 262 | .280 | .319 | .447 | .766 |
| 득점권 | 99 | .212 | .323 | .365 | .688 |
| 주자 없음 | 224 | .230 | .281 | .354 | .635 |
월별
최근 10경기 (9월 19일~10월 3일): 타율 .133 / 홈런 1 / OPS .395
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 3 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4월 | 20 | 63 | .283 | 2 | 5 | 1 | .317 | .450 | .767 |
| 5월 | 23 | 73 | .224 | 2 | 7 | 2 | .268 | .418 | .686 |
| 6월 | 13 | 34 | .226 | 1 | 4 | 0 | .294 | .323 | .617 |
| 7월 | 15 | 47 | .300 | 3 | 7 | 0 | .391 | .600 | .991 |
| 8월 | 25 | 99 | .326 | 1 | 11 | 5 | .408 | .419 | .827 |
| 9월 | 21 | 57 | .173 | 1 | 5 | 1 | .246 | .269 | .515 |
| 10월 | 3 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24년 | 59 | 156 | .231 | 0 | 6 | 2 | .275 | .280 | .554 | |
| 25년 | 53 | 161 | .248 | 0 | 10 | 1 | .298 | .291 | .589 | |
| 26년 | 123 | 385 | .253 | 10 | 39 | 9 | .318 | .399 | .717 | |
| 합계 | 235 | 702 | .247 | 10 | 55 | 12 | .304 | .348 | .652 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.