Jugador de cuadro / Lanza: derecha · Batea: derecha / 30 años (nacido el 12 abr 1996) / Procedencia: 東洋大 / Draft '18, ronda 7 / Dorsal 67 / Salario de referencia ¥132M / WAR 1.2
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C | C | .252 | 6 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C+ | D+ | C | C | A |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 113 | 438 | .252 | 6 | 33 | 3 | .314 | .338 | .652 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 113 | 3 | 3 | 50.0 % |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 149 | .258 | .322 | .318 | .640 |
| Ante diestros | 289 | .249 | .310 | .349 | .659 |
| Con corredores en posición | 97 | .262 | .309 | .405 | .714 |
| Sin corredores | 261 | .247 | .299 | .321 | .620 |
Por mes
Últimos 10 juegos (25 ago a 10 sep): PROM .343 / 0 HR / OPS .738
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | 15 | .286 | 1 | 5 | 1 | .333 | .571 | .905 |
| abr | 18 | 68 | .283 | 1 | 8 | 0 | .368 | .383 | .751 |
| may | 23 | 90 | .293 | 0 | 5 | 1 | .333 | .354 | .687 |
| jun | 21 | 92 | .220 | 2 | 6 | 0 | .286 | .341 | .627 |
| jul | 20 | 78 | .236 | 2 | 5 | 0 | .286 | .333 | .619 |
| ago | 21 | 73 | .190 | 0 | 3 | 0 | .274 | .222 | .496 |
| sep | 6 | 22 | .350 | 0 | 1 | 1 | .409 | .350 | .759 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '19 | 111 | 396 | .288 | 3 | 32 | 9 | .334 | .382 | .716 | |
| '20 | 45 | 155 | .146 | 2 | 13 | 3 | .195 | .208 | .403 | |
| '21 | 61 | 169 | .212 | 1 | 7 | 1 | .259 | .263 | .522 | |
| '22 | 110 | 468 | .283 | 8 | 51 | 11 | .326 | .441 | .767 | |
| '23 | 135 | 563 | .269 | 12 | 55 | 5 | .334 | .417 | .751 | |
| '24 | 60 | 233 | .231 | 2 | 16 | 3 | .273 | .315 | .588 | |
| '25 | 119 | 463 | .284 | 12 | 53 | 10 | .314 | .432 | .746 | |
| '26 | 113 | 438 | .252 | 6 | 33 | 3 | .314 | .338 | .652 | |
| Total | 754 | 2885 | .261 | 46 | 260 | 45 | .310 | .378 | .688 |
Totales de carrera e hitos
| Marca | Carrera | Falta |
|---|---|---|
| Hasta 2.000 hits | 687 | 1313 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.