내야수 / 우투우타 / 30세 (1996년 4월 12일생) / 출신 東洋大 / 드래프트 18년 7순위 / 등번호 67 / 연봉 기준값 1.3억 엔 / WAR 1.2
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C | C | .252 | 6 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C+ | D+ | C | C | A |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 113 | 438 | .252 | 6 | 33 | 3 | .314 | .338 | .652 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 113 | 3 | 3 | 50.0% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 149 | .258 | .322 | .318 | .640 |
| 우투수 상대 | 289 | .249 | .310 | .349 | .659 |
| 득점권 | 97 | .262 | .309 | .405 | .714 |
| 주자 없음 | 261 | .247 | .299 | .321 | .620 |
월별
최근 10경기 (8월 25일~9월 10일): 타율 .343 / 홈런 0 / OPS .738
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 15 | .286 | 1 | 5 | 1 | .333 | .571 | .905 |
| 4월 | 18 | 68 | .283 | 1 | 8 | 0 | .368 | .383 | .751 |
| 5월 | 23 | 90 | .293 | 0 | 5 | 1 | .333 | .354 | .687 |
| 6월 | 21 | 92 | .220 | 2 | 6 | 0 | .286 | .341 | .627 |
| 7월 | 20 | 78 | .236 | 2 | 5 | 0 | .286 | .333 | .619 |
| 8월 | 21 | 73 | .190 | 0 | 3 | 0 | .274 | .222 | .496 |
| 9월 | 6 | 22 | .350 | 0 | 1 | 1 | .409 | .350 | .759 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19년 | 111 | 396 | .288 | 3 | 32 | 9 | .334 | .382 | .716 | |
| 20년 | 45 | 155 | .146 | 2 | 13 | 3 | .195 | .208 | .403 | |
| 21년 | 61 | 169 | .212 | 1 | 7 | 1 | .259 | .263 | .522 | |
| 22년 | 110 | 468 | .283 | 8 | 51 | 11 | .326 | .441 | .767 | |
| 23년 | 135 | 563 | .269 | 12 | 55 | 5 | .334 | .417 | .751 | |
| 24년 | 60 | 233 | .231 | 2 | 16 | 3 | .273 | .315 | .588 | |
| 25년 | 119 | 463 | .284 | 12 | 53 | 10 | .314 | .432 | .746 | |
| 26년 | 113 | 438 | .252 | 6 | 33 | 3 | .314 | .338 | .652 | |
| 합계 | 754 | 2885 | .261 | 46 | 260 | 45 | .310 | .378 | .688 |
통산과 기록 달성
| 부문 | 통산 | 남음 |
|---|---|---|
| 2000안타까지 | 687 | 1313 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.