Lanzador / Lanza: derecha · Batea: izquierda / 28 años (nacido el 25 jun 1998) / Procedencia: 東洋大 / Draft '20, ronda 5 / Dorsal 41 / Salario de referencia ¥322M / WAR 4.1
Pitcheo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | A− | A− | 1.85 | 155 | 35 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de lanzamiento
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contención | Ponches | Control | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | B+ | C+ | B+ | A |
Participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Rol | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | Abridor | 27 | 180.1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1.85 | 155 | 35 |
K-BB % y FIP
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| Primer equipo | 16.9 % | 2.73 |
- K-BB % es la diferencia entre ponches y bases por bolas. El FIP expresa los ponches, las bases por bolas y golpeados y los cuadrangulares de un lanzador en la escala de la efectividad (carreras por 9 entradas).
Por mes
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 7 | 2 |
| abr | 4 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 16 | 5 |
| may | 5 | 37.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.95 | 34 | 5 |
| jun | 4 | 27.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.63 | 24 | 5 |
| jul | 4 | 27.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 23 | 6 |
| ago | 4 | 27.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 23 | 6 |
| sep | 4 | 24.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.88 | 23 | 4 |
| oct | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 5 | 2 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '21 | 2 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.88 | 0 | 5 | |
| '23 | 22 | 144.1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1.75 | 137 | 15 | |
| '24 | 25 | 153.2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2.58 | 130 | 33 | |
| '25 | 26 | 175.1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2.10 | 144 | 25 | |
| '26 | 27 | 180.1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1.85 | 155 | 35 | |
| Total | 102 | 659.0 | 41 | 31 | 0 | 1 | 2.19 | 566 | 113 |
Totales de carrera e hitos
| Marca | Carrera | Falta |
|---|---|---|
| Hasta 200 victorias | 41 | 159 |
| Hasta 2.000 ponches | 561 | 1439 |
Puesto en la lucha por los títulos
| Categoría | # | Cifra |
|---|---|---|
| Líder en victorias | 5.º | 10 |
| Líder en efectividad | 1.º | 1.85 |
| Líder en ponches | 2.º | 155 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.