投手 / 右投左打 / 28 歳 (1998 年 6 月 25 日生) / 出身 東洋大 / ドラフト 20 年 5 位 / 背番号 41 / 年俸の目安 3.2 億円 / WAR 4.1
投球
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | A− | A− | 1.85 | 155 | 35 |
広告
投球の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | 防御 | 奪三振 | 制球 | 持久 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | B+ | C+ | B+ | A |
出場
続きは右へ
| 区分 | 役割 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 先発 | 27 | 180.1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1.85 | 155 | 35 |
K-BB % と FIP
続きは右へ
| 区分 | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| 一軍 | 16.9 % | 2.73 |
- K-BB % は奪三振と与四球の差の大きさです。FIP は、三振、四死球、本塁打だけから、守備に左右されない投手の実力を防御率と同じ尺度 (9 回あたりの失点) で表した指標です。
月別
続きは右へ
| 月 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 7 | 2 |
| 4 月 | 4 | 27.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 16 | 5 |
| 5 月 | 5 | 37.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.95 | 34 | 5 |
| 6 月 | 4 | 27.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.63 | 24 | 5 |
| 7 月 | 4 | 27.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 23 | 6 |
| 8 月 | 4 | 27.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.67 | 23 | 6 |
| 9 月 | 4 | 24.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.88 | 23 | 4 |
| 10 月 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 5 | 2 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 登板 | 回 | 勝 | 敗 | S | HP | 防御率 | 三振 | 四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 年 | 2 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.88 | 0 | 5 | |
| 23 年 | 22 | 144.1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1.75 | 137 | 15 | |
| 24 年 | 25 | 153.2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2.58 | 130 | 33 | |
| 25 年 | 26 | 175.1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 2.10 | 144 | 25 | |
| 26 年 | 27 | 180.1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1.85 | 155 | 35 | |
| 合計 | 102 | 659.0 | 41 | 31 | 0 | 1 | 2.19 | 566 | 113 |
通算と節目
| 種目 | 通算 | あと |
|---|---|---|
| 200 勝まで | 41 | 159 |
| 2000 奪三振まで | 561 | 1439 |
タイトル争いの順位
| 部門 | 順位 | 成績 |
|---|---|---|
| 最多勝利 | 5 位 | 10 |
| 最優秀防御率 | 1 位 | 1.85 |
| 最多奪三振 | 2 位 | 155 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。