Lanzador / Lanza: izquierda · Batea: izquierda / 30 años (nacido el 7 jul 1996) / Procedencia: 早稲田大 / Draft '18, ronda 3 / Dorsal 14 / Salario de referencia ¥58M / WAR 0.8
Pitcheo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | D+ | D | 3.53 | 93 | 39 |
| Equipo de granja | — | — | 2.76 | 19 | 8 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de lanzamiento
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contención | Ponches | Control | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | D | D | D− | C+ |
Participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Rol | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | Abridor | 20 | 117.1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3.53 | 93 | 39 |
| Equipo de granja | — | 3 | 16.1 | 0 | 1 | 0 | — | 2.76 | 19 | 8 |
K-BB % y FIP
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| Primer equipo | 10.8 % | 3.83 |
| Equipo de granja | 15.9 % | — |
- K-BB % es la diferencia entre ponches y bases por bolas. El FIP expresa los ponches, las bases por bolas y golpeados y los cuadrangulares de un lanzador en la escala de la efectividad (carreras por 9 entradas).
Por mes
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 | 3 | 3 |
| abr | 1 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.31 | 2 | 1 |
| may | 3 | 21.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.14 | 12 | 6 |
| jun | 4 | 21.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 23 | 6 |
| jul | 3 | 17.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.24 | 12 | 2 |
| ago | 4 | 23.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.70 | 17 | 10 |
| sep | 3 | 19.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.72 | 19 | 9 |
| oct | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 5 | 2 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '19 | 10 | 54.1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4.31 | 45 | 20 | |
| '20 | 20 | 113.1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3.73 | 83 | 47 | |
| '21 | 24 | 146.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3.76 | 92 | 51 | |
| '22 | 24 | 143.1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3.14 | 89 | 43 | |
| '23 | 25 | 158.1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 3.47 | 114 | 57 | |
| '24 | 25 | 163.1 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3.58 | 132 | 36 | |
| '25 | 24 | 145.0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3.72 | 92 | 54 | |
| '26 | 20 | 117.1 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3.53 | 93 | 39 | |
| Total | 172 | 1041.0 | 59 | 63 | 0 | 0 | 3.60 | 740 | 347 |
Totales de carrera e hitos
| Marca | Carrera | Falta |
|---|---|---|
| Hasta 2.000 ponches | 729 | 1271 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.