- 守備位置
- 內野手
- 投打
- 右投右打
- 年齡
- 33 歲(1993 年 5 月 11 日生)
- 背號
- 23
- 年薪參考值
- 1.0 億日圓
- WAR
- 0.9
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C− | — | .220 | 23 |
| 二軍 | — | — | .333 | 2 |
Advertisements
打擊細項的評級
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 95 | 358 | .220 | 23 | 52 | 0 | .293 | .462 | .755 |
| 二軍 | 7 | 18 | .333 | 2 | 5 | 0 | .333 | .722 | 1.055 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 95 | 0 | 0 | — |
| 二軍 | 7 | 0 | 0 | — |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 132 | .212 | .303 | .496 | .799 |
| 對右投 | 226 | .224 | .288 | .444 | .732 |
| 得點圈 | 95 | .184 | .295 | .408 | .703 |
| 壘上無人 | 188 | .189 | .245 | .383 | .628 |
打席順序與代打
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 89 | .192 | .281 | .397 | .678 |
| 第 2 打席 | 88 | .221 | .295 | .468 | .763 |
| 第 3 打席 | 87 | .291 | .356 | .582 | .939 |
| 第 4 打席 | 80 | .167 | .225 | .431 | .656 |
| 第 5 打席以後 | 8 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 代打 | 6 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
第 1〜4 打席與第 5 打席以後為先發出賽的比賽
逐月成績
最近 10 場 (9 月 15 日〜10 月 3 日): 打率 .222 / 2 支全壘打 / OPS .680
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 15 | 50 | .217 | 3 | 8 | 0 | .280 | .435 | .715 |
| 6 月 | 14 | 54 | .208 | 4 | 7 | 0 | .259 | .479 | .738 |
| 7 月 | 22 | 86 | .257 | 6 | 10 | 0 | .395 | .543 | .938 |
| 8 月 | 24 | 93 | .224 | 7 | 17 | 0 | .269 | .506 | .775 |
| 9〜10 月 | 20 | 75 | .188 | 3 | 10 | 0 | .240 | .333 | .573 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。