Jugador de cuadro / Lanza: derecha · Batea: izquierda / 27 años (nacido el 17 may 1999) / Procedencia: NTT西日本 / Draft '23, ronda 4 / Dorsal 35 / Salario de referencia ¥146M / WAR 3.0
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | A | A− | .264 | 8 |
| Equipo de granja | — | — | .667 | 0 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | B+ | C− | B | C+ | A |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 129 | 524 | .264 | 8 | 49 | 9 | .345 | .383 | .728 |
| Equipo de granja | 1 | 3 | .667 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 1.667 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 129 | 9 | 2 | 81.8 % |
| Equipo de granja | 1 | 0 | 0 | — |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 212 | .243 | .327 | .351 | .678 |
| Ante diestros | 312 | .279 | .358 | .405 | .763 |
| Con corredores en posición | 135 | .264 | .370 | .434 | .804 |
| Sin corredores | 304 | .246 | .326 | .349 | .675 |
Por mes
Últimos 10 juegos (20 sep a 3 oct): PROM .286 / 0 HR / OPS .816
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | 16 | .385 | 1 | 1 | 0 | .500 | .769 | 1.269 |
| abr | 15 | 62 | .246 | 2 | 7 | 3 | .290 | .368 | .659 |
| may | 21 | 83 | .122 | 0 | 2 | 0 | .217 | .149 | .366 |
| jun | 16 | 63 | .315 | 1 | 7 | 1 | .403 | .463 | .866 |
| jul | 23 | 84 | .311 | 2 | 10 | 1 | .337 | .473 | .810 |
| ago | 26 | 111 | .240 | 0 | 6 | 2 | .324 | .313 | .637 |
| sep | 21 | 91 | .360 | 2 | 16 | 2 | .467 | .533 | 1.000 |
| oct | 3 | 14 | .182 | 0 | 0 | 0 | .357 | .182 | .539 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '24 | 66 | 185 | .201 | 1 | 9 | 1 | .280 | .268 | .549 | |
| '25 | 133 | 573 | .301 | 6 | 39 | 4 | .362 | .393 | .755 | |
| '26 | 129 | 524 | .264 | 8 | 49 | 9 | .345 | .383 | .728 | |
| Total | 328 | 1282 | .272 | 15 | 97 | 14 | .344 | .371 | .714 |
Totales de carrera e hitos
| Marca | Carrera | Falta |
|---|---|---|
| Hasta 2.000 hits | 307 | 1693 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.