Jugador de cuadro / Lanza: derecha · Batea: derecha / 26 años (nacido el 26 jun 2000) / Procedencia: 花咲徳栄高 / Draft '18, ronda 2 / Dorsal 5 / Salario de referencia ¥106M / WAR 1.2
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C | C | .257 | 17 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C+ | B | D− | C− | B− |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 118 | 429 | .257 | 17 | 61 | 4 | .296 | .421 | .717 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 118 | 4 | 1 | 80.0 % |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 128 | .281 | .297 | .463 | .760 |
| Ante diestros | 301 | .246 | .296 | .404 | .699 |
| Con corredores en posición | 101 | .352 | .396 | .614 | 1.010 |
| Sin corredores | 251 | .233 | .267 | .367 | .634 |
Por mes
Últimos 10 juegos (17 sep a 1 oct): PROM .263 / 2 HR / OPS .684
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 2 | 5 | .400 | 1 | 1 | 0 | .400 | 1.000 | 1.400 |
| abr | 20 | 65 | .250 | 3 | 12 | 0 | .308 | .433 | .741 |
| may | 21 | 75 | .211 | 3 | 12 | 0 | .240 | .380 | .620 |
| jun | 18 | 71 | .290 | 2 | 7 | 0 | .296 | .435 | .731 |
| jul | 17 | 62 | .309 | 4 | 16 | 1 | .371 | .564 | .935 |
| ago | 19 | 77 | .232 | 2 | 6 | 0 | .299 | .362 | .661 |
| sep | 20 | 70 | .265 | 2 | 7 | 3 | .286 | .368 | .653 |
| oct | 1 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '20 | 21 | 76 | .257 | 3 | 18 | 0 | .276 | .473 | .749 | |
| '21 | 99 | 394 | .267 | 7 | 37 | 0 | .303 | .361 | .664 | |
| '22 | 93 | 368 | .279 | 6 | 36 | 3 | .313 | .411 | .724 | |
| '23 | 125 | 473 | .236 | 13 | 43 | 4 | .309 | .383 | .692 | |
| '24 | 56 | 152 | .210 | 2 | 9 | 2 | .250 | .315 | .565 | |
| '25 | 101 | 369 | .268 | 8 | 35 | 1 | .325 | .398 | .723 | |
| '26 | 118 | 429 | .257 | 17 | 61 | 4 | .296 | .421 | .717 | |
| Total | 613 | 2261 | .257 | 56 | 239 | 14 | .304 | .392 | .696 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.