Jugador de cuadro / Lanza: derecha · Batea: izquierda / 30 años (nacido el 7 jun 1996) / Procedencia: 横浜隼人高 / Draft '14, ronda 2 / Dorsal 6 / Salario de referencia ¥157M / WAR 2.9
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | A | B+ | .245 | 14 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C | C+ | B | C− | A |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 134 | 541 | .245 | 14 | 65 | 6 | .337 | .387 | .724 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 134 | 6 | 7 | 46.2 % |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 177 | .296 | .377 | .414 | .792 |
| Ante diestros | 364 | .220 | .318 | .374 | .691 |
| Con corredores en posición | 124 | .350 | .421 | .620 | 1.041 |
| Sin corredores | 337 | .219 | .303 | .319 | .622 |
Por mes
Últimos 10 juegos (17 sep a 3 oct): PROM .394 / 2 HR / OPS 1.106
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | 19 | .143 | 0 | 1 | 1 | .368 | .143 | .511 |
| abr | 20 | 87 | .274 | 4 | 9 | 1 | .384 | .479 | .863 |
| may | 24 | 89 | .250 | 1 | 6 | 0 | .326 | .362 | .688 |
| jun | 20 | 76 | .215 | 1 | 10 | 1 | .311 | .292 | .603 |
| jul | 21 | 87 | .211 | 1 | 10 | 1 | .267 | .316 | .583 |
| ago | 24 | 99 | .241 | 5 | 19 | 0 | .313 | .483 | .796 |
| sep | 20 | 81 | .299 | 2 | 10 | 2 | .420 | .418 | .838 |
| oct | 1 | 3 | .333 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '16 | 3 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
| '17 | 10 | 26 | .182 | 0 | 0 | 0 | .308 | .227 | .535 | |
| '18 | 74 | 289 | .233 | 5 | 22 | 3 | .281 | .372 | .653 | |
| '19 | 54 | 177 | .270 | 2 | 14 | 7 | .370 | .365 | .735 | |
| '20 | 72 | 203 | .225 | 1 | 9 | 5 | .288 | .308 | .596 | |
| '21 | 139 | 543 | .272 | 9 | 42 | 8 | .335 | .393 | .728 | |
| '22 | 130 | 537 | .271 | 5 | 43 | 4 | .341 | .356 | .697 | |
| '23 | 122 | 478 | .245 | 2 | 22 | 1 | .309 | .313 | .622 | |
| '24 | 97 | 322 | .235 | 1 | 22 | 3 | .283 | .301 | .584 | |
| '25 | 98 | 388 | .235 | 6 | 28 | 3 | .304 | .327 | .631 | |
| '26 | 134 | 541 | .245 | 14 | 65 | 6 | .337 | .387 | .724 | |
| Total | 933 | 3508 | .249 | 45 | 267 | 40 | .318 | .350 | .668 |
Totales de carrera e hitos
| Marca | Carrera | Falta |
|---|---|---|
| Hasta 2.000 hits | 771 | 1229 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.