By batter
Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterCatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 森下 翔太 | 48 | .271 | .792 | 2 | 5 | 7 |
| 近本 光司 | 48 | .438 | .979 | 0 | 6 | 4 |
| 大山 悠輔 | 44 | .250 | .764 | 1 | 9 | 8 |
| 中野 拓夢 | 43 | .186 | .414 | 0 | 1 | 5 |
| 佐藤 輝明 | 37 | .270 | .696 | 0 | 6 | 9 |
| 木浪 聖也 | 37 | .270 | .622 | 0 | 3 | 5 |
| 坂本 誠志郎 | 35 | .200 | .543 | 0 | 5 | 9 |
| 前川 右京 | 25 | .440 | 1.240 | 1 | 0 | 3 |
| 村上 頌樹 | 17 | .059 | .118 | 0 | 0 | 10 |
| ノイジー | 12 | .333 | .718 | 0 | 1 | 1 |
| 熊谷 敬宥 | 10 | .100 | .200 | 0 | 0 | 2 |
| 大竹 耕太郎 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 3 |
| 髙寺 望夢 | 7 | .429 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 植田 海 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 2 |
| 元山 飛優 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ヘルナンデス | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 髙橋 遥人 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 伏見 寅威 | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 0 |
| 渡邉 諒 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 野口 恭佑 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 福島 圭音 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 小幡 竜平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 勇斗 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| Others (9) | 10 | .000 | .167 | 0 | 2 | 2 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 吉川 尚輝 | 32 | .313 | .840 | 0 | 3 | 2 |
| 岡本 和真 | 22 | .227 | .488 | 0 | 1 | 1 |
| キャベッジ | 19 | .211 | .789 | 2 | 0 | 5 |
| 丸 佳浩 | 18 | .111 | .269 | 0 | 1 | 5 |
| 岸田 行倫 | 18 | .222 | .500 | 0 | 0 | 4 |
| 泉口 友汰 | 17 | .353 | .765 | 0 | 0 | 0 |
| 大城 卓三 | 16 | .375 | .974 | 1 | 1 | 4 |
| 坂本 勇人 | 13 | .385 | .991 | 0 | 4 | 2 |
| 中山 礼都 | 13 | .154 | .308 | 0 | 0 | 3 |
| ダルベック | 12 | .167 | .417 | 0 | 0 | 1 |
| ヘルナンデス | 11 | .455 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 松本 剛 | 9 | .111 | .311 | 0 | 1 | 0 |
| 浅野 翔吾 | 9 | .444 | 1.111 | 0 | 0 | 1 |
| 佐々木 俊輔 | 8 | .250 | .708 | 0 | 1 | 2 |
| モンテス | 6 | .500 | 1.292 | 0 | 2 | 1 |
| 平山 功太 | 6 | .333 | 1.167 | 0 | 2 | 0 |
| リチャード | 6 | .333 | 1.167 | 1 | 0 | 3 |
| 戸郷 翔征 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 門脇 誠 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| 浦田 俊輔 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 増田 陸 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| グリフィン | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| オコエ 瑠偉 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 甲斐 拓也 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 笹原 操希 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 若林 楽人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 小濱 佑斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 立岡 宗一郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (6) | 8 | .375 | .875 | 0 | 2 | 4 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 佐野 恵太 | 48 | .271 | .779 | 2 | 4 | 4 |
| 蝦名 達夫 | 36 | .250 | .789 | 1 | 2 | 2 |
| 山本 祐大 | 36 | .250 | .631 | 0 | 1 | 3 |
| 牧 秀悟 | 35 | .286 | .771 | 0 | 3 | 6 |
| 宮﨑 敏郎 | 35 | .143 | .400 | 1 | 0 | 4 |
| 度会 隆輝 | 21 | .190 | .478 | 0 | 2 | 3 |
| オースティン | 18 | .389 | 1.300 | 2 | 5 | 3 |
| 京田 陽太 | 17 | .176 | .399 | 0 | 1 | 5 |
| 林 琢真 | 13 | .154 | .756 | 1 | 3 | 3 |
| 松尾 汐恩 | 13 | .231 | .593 | 0 | 1 | 1 |
| 宮下 朝陽 | 11 | .364 | 1.091 | 1 | 0 | 1 |
| 梶原 昂希 | 10 | .400 | .900 | 0 | 0 | 2 |
| 東 克樹 | 9 | .000 | .100 | 0 | 1 | 4 |
| 勝又 温史 | 9 | .444 | 1.167 | 0 | 1 | 1 |
| 筒香 嘉智 | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 2 |
| ヒュンメル | 7 | .429 | 1.302 | 1 | 1 | 2 |
| 森 敬斗 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 三森 大貴 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 成瀬 脩人 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| ケイ | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| フォード | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 平良 拳太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 絢登 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 関根 大気 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| エンカーナシオン | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 石上 泰輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (8) | 11 | .182 | .364 | 0 | 0 | 1 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| オスナ | 22 | .364 | .891 | 0 | 5 | 5 |
| 長岡 秀樹 | 19 | .263 | .634 | 0 | 2 | 3 |
| 村上 宗隆 | 19 | .316 | .929 | 1 | 1 | 8 |
| 山田 哲人 | 16 | .438 | 1.382 | 2 | 1 | 2 |
| サンタナ | 16 | .375 | 1.162 | 2 | 1 | 3 |
| 中村 悠平 | 15 | .133 | .267 | 0 | 0 | 3 |
| 丸山 和郁 | 14 | .143 | .343 | 0 | 1 | 1 |
| 西川 遥輝 | 10 | .200 | .533 | 0 | 2 | 1 |
| 武岡 龍世 | 8 | .500 | 1.556 | 1 | 1 | 1 |
| 内山 壮真 | 8 | .250 | .708 | 0 | 1 | 0 |
| 吉村 貢司郎 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 2 |
| 古賀 優大 | 7 | .286 | .679 | 0 | 0 | 0 |
| 塩見 泰隆 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 0 |
| 並木 秀尊 | 6 | .500 | 1.238 | 0 | 1 | 1 |
| 澤井 廉 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 山野辺 翔 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田 幸宏 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| 伊藤 琉偉 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 濱田 太貴 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 小澤 怜史 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 宮本 丈 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 増田 珠 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 青木 宣親 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 赤羽 由紘 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| Others (7) | 11 | .364 | .780 | 0 | 1 | 4 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 細川 成也 | 26 | .423 | 1.038 | 1 | 4 | 2 |
| 福永 裕基 | 22 | .273 | .591 | 0 | 0 | 3 |
| 岡林 勇希 | 19 | .211 | .461 | 0 | 1 | 2 |
| 石川 昂弥 | 19 | .263 | .632 | 0 | 0 | 3 |
| サノー | 17 | .235 | .824 | 2 | 0 | 4 |
| 田中 幹也 | 16 | .313 | .813 | 1 | 0 | 3 |
| 村松 開人 | 15 | .200 | .827 | 1 | 2 | 1 |
| カリステ | 15 | .333 | 1.067 | 2 | 0 | 1 |
| 石伊 雄太 | 13 | .385 | 1.005 | 0 | 2 | 1 |
| 上林 誠知 | 11 | .091 | .182 | 0 | 0 | 0 |
| 花田 旭 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 中田 翔 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 山本 泰寛 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ボスラー | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 福元 悠真 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋 周平 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 加藤 匠馬 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ディカーソン | 3 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 宇佐見 真吾 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 川越 誠司 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (7) | 12 | .083 | .167 | 0 | 0 | 2 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 桑原 将志 | 30 | .367 | .900 | 1 | 0 | 1 |
| 長谷川 信哉 | 11 | .182 | .455 | 0 | 0 | 3 |
| 源田 壮亮 | 8 | .375 | .875 | 0 | 2 | 1 |
| 古賀 悠斗 | 8 | .250 | .708 | 0 | 1 | 1 |
| ネビン | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 1 |
| 西川 愛也 | 5 | .200 | .367 | 0 | 0 | 1 |
| 滝澤 夏央 | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 0 |
| 外崎 修汰 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 小島 大河 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 奥村 光一 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 蛭間 拓哉 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 剛也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 渡部 聖弥 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Others (6) | 11 | .364 | 1.189 | 1 | 2 | 2 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 万波 中正 | 9 | .333 | .667 | 0 | 0 | 3 |
| 郡司 裕也 | 8 | .375 | 1.250 | 1 | 0 | 0 |
| 野村 佑希 | 7 | .286 | 1.143 | 1 | 0 | 1 |
| 水谷 瞬 | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 0 |
| 田宮 裕涼 | 6 | .667 | 1.381 | 0 | 1 | 0 |
| 水野 達稀 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| レイエス | 5 | .400 | 1.500 | 1 | 1 | 2 |
| 上川畑 大悟 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 奈良間 大己 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| マルティネス | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 淺間 大基 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 清宮 幸太郎 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| Others (4) | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 福田 周平 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 太田 椋 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 宗 佑磨 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 西川 龍馬 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 森 友哉 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 紅林 弘太郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (4) | 6 | .000 | .125 | 0 | 1 | 2 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| ジャクソン | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| 小川 龍成 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 広大 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 髙部 瑛斗 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 史礁 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 寺地 隆成 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 佐藤 都志也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 友杉 篤輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 航輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (1) | 1 | 1.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 黒川 史陽 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 中島 大輔 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 裕季也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 小深田 大翔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (6) | 9 | .333 | .833 | 0 | 3 | 3 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.