By pitcher
Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 伊藤 将司 | 10 | .100 | .200 | 0 | 0 | 3 |
| 髙橋 遥人 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 村上 頌樹 | 6 | .500 | 1.071 | 0 | 1 | 1 |
| デュプランティエ | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 西 勇輝 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 才木 浩人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 木下 里都 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 及川 雅貴 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (11) | 12 | .167 | .542 | 0 | 4 | 6 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 竹丸 和幸 | 6 | .167 | .619 | 0 | 1 | 1 |
| 森田 駿哉 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 温大 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| グリフィン | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 2 |
| 宮原 駿介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 西舘 勇陽 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 赤星 優志 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (16) | 20 | .100 | .200 | 0 | 0 | 5 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 東 克樹 | 11 | .364 | 1.053 | 1 | 1 | 2 |
| バウアー | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 平良 拳太郎 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| ルイーズ | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 坂本 裕哉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 石田 裕太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 佐々木 千隼 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (18) | 22 | .182 | .535 | 0 | 4 | 8 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 森 翔平 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 玉村 昇悟 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 岡本 駿 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| 床田 寛樹 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 大瀬良 大地 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 森浦 大輔 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 森下 暢仁 | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 1 |
| 髙 太一 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| ハーン | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 益田 武尚 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (9) | 12 | .250 | .750 | 0 | 2 | 3 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 大野 雄大 | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 2 |
| 松葉 貴大 | 7 | .429 | 1.286 | 0 | 0 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 2 |
| 涌井 秀章 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| マラー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 柳 裕也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (15) | 14 | .357 | 1.042 | 1 | 3 | 4 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 上沢 直之 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| Others (3) | 5 | .200 | 1.000 | 1 | 0 | 4 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 渡邉 勇太朗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| Others (4) | 4 | .250 | 1.250 | 1 | 0 | 1 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 加藤 貴之 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (4) | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| Others (11) | 14 | .357 | .786 | 0 | 0 | 3 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 小島 和哉 | 5 | .200 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| Others (7) | 7 | .286 | .929 | 0 | 3 | 2 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 瀧中 瞭太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (6) | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 2 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.