Wins minus losses against each opponent (since 2024)
Scroll right to see the full chart
The bottom six rows are interleague opponents.
Opposing pitchers with the lowest ERA against Yakult
Scroll right for more
| Player | Team | App | IP | RA | Earned runs |
Hits allowed |
Home runs allowed |
SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深沢 | DeNA | 3 | 21 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0.00 |
| 石井 | Hanshin | 19 | 18.2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0.00 |
| 髙 | Hiroshima | 14 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0.00 |
| 木下 | Hanshin | 11 | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0.00 |
| 平良 | Seibu | 3 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0.00 |
| マルテ | Rakuten | 10 | 9.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.00 |
| アブレウ | Chunichi | 5 | 5.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0.00 |
| 森博 | Chunichi | 5 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0.00 |
Pitchers need three appearances or nine innings against a club, and batters 15 plate appearances, to appear here.
Opposing batters with the highest OPS against Yakult
Scroll right to see the full chart
Scroll right for more
| Player | Team | PA | AB | Hits | HR | RBI | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 寿樹 | Chunichi | 16 | 11 | 5 | 2 | 7 | .455 | 1.625 |
| レイエス | Nippon-Ham | 26 | 22 | 11 | 3 | 9 | .500 | 1.622 |
| マルティネス | Nippon-Ham | 19 | 15 | 6 | 2 | 3 | .400 | 1.393 |
| 西野 真弘 | ORIX | 16 | 14 | 9 | 0 | 0 | .643 | 1.330 |
| 渡邊 佳明 | Rakuten | 16 | 14 | 6 | 1 | 2 | .429 | 1.214 |
| 野村 勇 | SoftBank | 24 | 21 | 6 | 3 | 5 | .286 | 1.185 |
| 井上 朋也 | DeNA | 16 | 14 | 4 | 2 | 5 | .286 | 1.161 |
| 五十幡 亮汰 | Nippon-Ham | 16 | 13 | 5 | 0 | 4 | .385 | 1.159 |
Record and runs against each opponent (since 2024)
Scroll right for more
| Opponent | W | L | T | RS | RA | Diff | This season W |
This season L |
This season T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yomiuri | 31 | 43 | 1 | 218 | 285 | -67 | 11 | 14 | 0 |
| Hanshin | 26 | 47 | 1 | 218 | 302 | -84 | 7 | 17 | 0 |
| DeNA | 31 | 43 | 1 | 268 | 371 | -103 | 13 | 12 | 0 |
| Hiroshima | 39 | 34 | 2 | 266 | 239 | +27 | 14 | 11 | 0 |
| Chunichi | 32 | 39 | 4 | 258 | 280 | -22 | 9 | 15 | 1 |
| SoftBank | 5 | 4 | 0 | 31 | 35 | -4 | 2 | 1 | 0 |
| Nippon-Ham | 2 | 7 | 0 | 17 | 37 | -20 | 0 | 3 | 0 |
| Lotte | 2 | 5 | 2 | 25 | 31 | -6 | 1 | 2 | 0 |
| Rakuten | 4 | 4 | 1 | 33 | 36 | -3 | 3 | 0 | 0 |
| Seibu | 4 | 4 | 1 | 23 | 24 | -1 | 0 | 2 | 1 |
| ORIX | 3 | 6 | 0 | 37 | 48 | -11 | 0 | 3 | 0 |
Since 2024 the clubs have played 2572 games; this page covers 2573 of them.
Key players' matchups (last 3 seasons)
Opposing pitchers the key batters hit best
Scroll right for more
| Player | Opposing pitcher |
PA | HR | OPS |
|---|---|---|---|---|
| 長岡 秀樹 | 才木 浩人 | 51 | 1 | .923 |
| 岩田 幸宏 | 平良 拳太郎 | 14 | 1 | 1.214 |
| サンタナ | 赤星 優志 | 20 | 1 | 1.417 |
| 増田 珠 | 涌井 秀章 | 6 | 1 | 2.167 |
| 内山 壮真 | 才木 浩人 | 18 | 1 | 1.194 |
Opposing batters the key pitchers hold down best
Scroll right for more
| Player | Opposing batter |
PA | HR | OPS |
|---|---|---|---|---|
| 山野 太一 | 増田 陸 | 14 | 0 | .143 |
| 奥川 恭伸 | モンテロ | 11 | 0 | .000 |
| 吉村 貢司郎 | 中野 拓夢 | 39 | 0 | .418 |
| 松本 健吾 | 矢野 雅哉 | 7 | 0 | .000 |
| 高橋 奎二 | 會澤 翼 | 15 | 0 | .333 |
Opposing batters who hit the key pitchers best
Scroll right for more
| Player | Opposing batter |
PA | HR | OPS |
|---|---|---|---|---|
| 山野 太一 | 福永 裕基 | 16 | 3 | 1.762 |
| 奥川 恭伸 | 佐藤 輝明 | 31 | 2 | 1.537 |
| 吉村 貢司郎 | 牧 秀悟 | 28 | 2 | 1.272 |
| 松本 健吾 | 佐藤 輝明 | 10 | 3 | 2.167 |
| 高橋 奎二 | 森下 翔太 | 18 | 2 | 1.674 |
The Yakult batter with the highest OPS against each opponent
Scroll right for more
| Opponent | Player | PA | AVG | HR | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Yomiuri | サンタナ | 203 | .320 | 7 | .961 |
| Hanshin | 村上 | 145 | .271 | 7 | .825 |
| DeNA | 村上 | 154 | .359 | 15 | 1.211 |
| Hiroshima | 北村 恵吾 | 35 | .344 | 2 | 1.087 |
| Chunichi | 茂木 栄五郎 | 40 | .406 | 1 | 1.044 |
| SoftBank | サンタナ | 32 | .308 | 2 | 1.053 |
| Nippon-Ham | サンタナ | 34 | .333 | 2 | 1.045 |
| Lotte | 山田 哲人 | 20 | .368 | 2 | 1.189 |
| Rakuten | サンタナ | 38 | .364 | 1 | .993 |
| Seibu | オスナ | 36 | .333 | 1 | .904 |
| ORIX | オスナ | 36 | .333 | 2 | .995 |
How to read the figures on this page
The record against each opponent separates the five clubs in the same league from the six met in interleague play. A club plays each same-league opponent about 25 times a season but only about three interleague games, so the opponents a club has beaten most and least often are chosen from the five same-league clubs alone.
Pitchers with fewer than three appearances or nine innings against the club, and batters with fewer than 15 plate appearances, are not listed.
A player's club is taken from his most recent appearance in the data. Anyone who changed clubs is listed with the club he moved to, so his earlier games against an opponent are counted under that club as well.