アドゥワ 誠 (Hiroshima) Head-to-Head

Over the last 3 seasons, faced 148 batters, allowing a .276 average and a .750 OPS.

Player names are shown in Japanese.

By batter

Right-handed starterCatcherInfieldOutfield

Scroll right for more

PlayerABAVGOPSHRBB+HBPSO
Hanshin Tigers
近本 光司 10 .300 .633 0 1 4
中野 拓夢 10 .300 .700 0 0 1
大山 悠輔 9 .222 .633 0 1 1
佐藤 輝明 8 .125 .550 0 2 3
森下 翔太 7 .571 2.143 2 0 2
前川 右京 6 .333 .929 0 1 1
木浪 聖也 4 .500 1.000 0 0 1
才木 浩人 4 .000 .000 0 0 3
梅野 隆太郎 3 .000 .200 0 1 1
小幡 竜平 3 .333 .667 0 0 1
Others (6) 8 .375 .830 0 2 2
Yomiuri Giants
丸 佳浩 15 .133 .369 0 2 3
岡本 和真 14 .357 .757 0 1 4
坂本 勇人 14 .429 .929 0 0 2
吉川 尚輝 13 .154 .368 0 1 1
岸田 行倫 8 .000 .111 0 1 1
門脇 誠 7 .571 1.196 0 1 1
浅野 翔吾 7 .429 1.071 0 1 0
大城 卓三 6 .000 .143 0 1 0
モンテス 6 .167 .333 0 0 0
泉口 友汰 6 .000 .000 0 0 2
ヘルナンデス 4 .000 .000 0 0 0
オコエ 瑠偉 3 .333 1.000 0 0 1
Others (15) 17 .235 .610 0 2 1
Yokohama DeNA BayStars
佐野 恵太 15 .400 1.012 0 1 1
宮﨑 敏郎 15 .333 .912 1 0 0
牧 秀悟 13 .308 1.246 2 2 1
山本 祐大 13 .308 .615 0 0 0
度会 隆輝 9 .333 .667 0 0 3
蝦名 達夫 8 .500 1.600 1 2 1
桑原 将志 8 .125 .361 0 0 2
梶原 昂希 7 .571 1.625 1 1 0
オースティン 6 .167 .500 0 0 1
林 琢真 5 .000 .167 0 1 1
森 敬斗 5 .600 1.400 0 0 0
京田 陽太 5 .400 1.000 0 0 1
大貫 晋一 4 .000 .000 0 0 1
関根 大気 4 .500 1.000 0 0 1
筒香 嘉智 4 .500 1.750 1 0 0
石上 泰輝 4 .250 .500 0 0 1
濵口 遥大 3 .333 .667 0 0 1
Others (6) 7 .000 .222 0 2 3
Tokyo Yakult Swallows
長岡 秀樹 10 .400 1.100 1 0 1
オスナ 8 .125 .347 0 1 0
丸山 和郁 7 .286 .730 0 2 1
村上 宗隆 7 .000 .125 0 1 3
サンタナ 7 .000 .125 0 1 3
武岡 龍世 7 .429 1.143 0 0 1
内山 壮真 6 .333 .929 0 1 0
中村 悠平 4 .000 .200 0 1 0
増田 珠 4 .250 .500 0 0 1
赤羽 由紘 4 .500 1.250 0 0 1
岩田 幸宏 4 .750 1.750 0 0 0
北村 恵吾 3 .333 .667 0 0 0
山崎 晃大朗 3 .333 .667 0 0 0
松本 直樹 3 .667 1.667 0 0 1
Others (13) 17 .176 .535 0 3 6
Chunichi Dragons
細川 成也 5 .400 .800 0 0 1
村松 開人 4 .750 2.050 0 1 1
岡林 勇希 4 .250 .500 0 0 0
石川 昂弥 4 .000 .000 0 0 0
中田 翔 3 .000 .000 0 0 0
カリステ 3 .333 1.667 1 0 0
Others (8) 12 .250 .564 0 0 3
Fukuoka SoftBank Hawks
今宮 健太 3 .000 .000 0 0 0
Others (8) 13 .308 1.163 1 4 3
ORIX Buffaloes
廣岡 大志 3 .667 1.333 0 0 0
杉本 裕太郎 3 .333 .667 0 0 2
頓宮 裕真 3 .333 1.000 0 0 0
Others (6) 12 .250 .702 0 1 1
Chiba Lotte Marines
ソト 5 .400 1.400 1 0 1
髙部 瑛斗 5 .400 1.000 0 0 0
友杉 篤輝 4 .250 .450 0 0 0
安田 尚憲 4 .250 .750 0 0 1
寺地 隆成 3 .000 .000 0 0 0
ポランコ 3 .000 .000 0 0 1
Others (8) 14 .286 1.018 1 2 1
Tohoku Rakuten Golden Eagles
小郷 裕哉 4 .000 .000 0 0 1
辰己 涼介 3 .333 .667 0 0 0
村林 一輝 3 .333 .667 0 0 0
浅村 栄斗 3 .333 .667 0 0 0
フランコ 3 .000 .000 0 0 1
渡邊 佳明 3 .333 .667 0 0 0
Others (3) 4 .250 1.571 1 3 0

Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.

Advertisements

The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.