By pitcher
Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 才木 浩人 | 28 | .286 | .690 | 0 | 2 | 6 |
| 西 勇輝 | 12 | .083 | .250 | 0 | 0 | 3 |
| 村上 頌樹 | 11 | .091 | .348 | 0 | 1 | 1 |
| ビーズリー | 11 | .000 | .000 | 0 | 0 | 6 |
| 大竹 耕太郎 | 8 | .750 | 2.028 | 1 | 1 | 0 |
| ゲラ | 8 | .375 | 1.250 | 1 | 0 | 2 |
| 石井 大智 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 3 |
| 及川 雅貴 | 6 | .333 | 1.056 | 0 | 3 | 2 |
| 髙橋 遥人 | 6 | .500 | 1.292 | 0 | 2 | 0 |
| 岩崎 優 | 6 | .333 | 1.167 | 1 | 0 | 0 |
| 岡留 英貴 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 富田 蓮 | 5 | .400 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 門別 啓人 | 4 | .500 | 1.850 | 1 | 1 | 1 |
| 桐敷 拓馬 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 漆原 大晟 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳 晃洋 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 伊原 陵人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 伊藤 将司 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (6) | 6 | .333 | 1.042 | 0 | 1 | 0 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| ジャクソン | 21 | .476 | 1.399 | 2 | 3 | 2 |
| ケイ | 15 | .400 | 1.521 | 2 | 11 | 2 |
| 東 克樹 | 13 | .385 | 1.236 | 1 | 2 | 4 |
| 石田 裕太郎 | 10 | .500 | 1.600 | 2 | 0 | 1 |
| 山﨑 康晃 | 6 | .167 | .542 | 0 | 2 | 2 |
| 大貫 晋一 | 5 | .800 | 2.475 | 1 | 3 | 1 |
| バウアー | 5 | .600 | 2.467 | 2 | 1 | 0 |
| 佐々木 千隼 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 3 |
| 森唯 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 裕哉 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 吉野 光樹 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| ウィック | 4 | .250 | 1.500 | 1 | 2 | 0 |
| 伊勢 大夢 | 4 | .750 | 1.800 | 0 | 1 | 0 |
| 森原 康平 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 2 |
| 竹田 祐 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 颯 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 三嶋 一輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 濵口 遥大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 上茶谷 大河 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| Others (11) | 17 | .412 | 1.134 | 0 | 5 | 6 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 大瀬良 大地 | 25 | .320 | 1.106 | 3 | 1 | 1 |
| 床田 寛樹 | 22 | .227 | .488 | 0 | 1 | 1 |
| 森下 暢仁 | 20 | .350 | 1.159 | 2 | 2 | 2 |
| アドゥワ 誠 | 14 | .357 | .757 | 0 | 1 | 4 |
| 栗林 良吏 | 8 | .500 | 1.125 | 0 | 0 | 0 |
| 島内 颯太郎 | 7 | .429 | .873 | 0 | 1 | 0 |
| 九里 亜蓮 | 7 | .286 | 1.159 | 1 | 2 | 1 |
| 中﨑 翔太 | 7 | .429 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 森 翔平 | 6 | .167 | 1.042 | 1 | 2 | 0 |
| 森浦 大輔 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 0 |
| 玉村 昇悟 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| ハーン | 5 | .200 | 1.000 | 1 | 0 | 1 |
| 髙 太一 | 4 | .250 | 1.000 | 0 | 2 | 0 |
| 黒原 拓未 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 岡本 駿 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ハッチ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (8) | 11 | .273 | .909 | 1 | 0 | 0 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 吉村 貢司郎 | 15 | .267 | .646 | 0 | 1 | 2 |
| 高橋 奎二 | 13 | .462 | 1.611 | 2 | 5 | 2 |
| ヤフーレ | 13 | .308 | .862 | 0 | 2 | 1 |
| サイスニード | 11 | .636 | 1.636 | 1 | 0 | 0 |
| 奥川 恭伸 | 10 | .000 | .231 | 0 | 3 | 2 |
| 木澤 尚文 | 9 | .222 | .906 | 0 | 4 | 3 |
| ランバート | 9 | .444 | 1.000 | 0 | 0 | 4 |
| 山野 太一 | 8 | .500 | 1.806 | 2 | 1 | 1 |
| 小川 泰弘 | 7 | .429 | 1.984 | 2 | 2 | 0 |
| 小澤 怜史 | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 1 |
| ロドリゲス | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 2 |
| 石山 泰稚 | 5 | .400 | 1.229 | 0 | 1 | 0 |
| 清水 昇 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 0 |
| 大西 広樹 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 2 |
| 石川 雅規 | 3 | .667 | 2.083 | 0 | 1 | 0 |
| 拓也 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 荘司 宏太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (14) | 18 | .389 | 1.264 | 2 | 6 | 3 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 小笠原 慎之介 | 17 | .176 | .387 | 0 | 1 | 1 |
| 大野 雄大 | 12 | .333 | .891 | 0 | 0 | 1 |
| 柳 裕也 | 11 | .182 | .539 | 0 | 3 | 3 |
| 涌井 秀章 | 8 | .125 | .425 | 0 | 2 | 2 |
| 梅津 晃大 | 8 | .375 | .875 | 0 | 0 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | 7 | .000 | .222 | 0 | 2 | 4 |
| メヒア | 7 | .143 | .536 | 0 | 1 | 1 |
| マラー | 7 | .714 | 2.286 | 2 | 0 | 1 |
| 勝野 昌慶 | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 2 |
| 清水 達也 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| 藤嶋 健人 | 5 | .600 | 1.914 | 1 | 2 | 0 |
| 松葉 貴大 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 齋藤 綱記 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 松山 晋也 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| フェリス | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 福谷 浩司 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| マルティネス | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 祖父江 大輔 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (10) | 11 | .091 | .739 | 1 | 5 | 2 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 東浜 巨 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 2 |
| 大関 友久 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (5) | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 2 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| Others (8) | 12 | .333 | .702 | 0 | 0 | 1 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 金村 尚真 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 1 |
| 加藤 貴之 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| Others (5) | 5 | .200 | .829 | 0 | 2 | 1 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 東 晃平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (7) | 7 | .000 | .222 | 0 | 2 | 3 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 種市 篤暉 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| Others (6) | 9 | .556 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 内 星龍 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| ポンセ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (5) | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 0 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.