By pitcher
Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 伊藤 将司 | 9 | .333 | .733 | 0 | 1 | 0 |
| デュプランティエ | 6 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 早川 太貴 | 3 | .667 | 1.750 | 0 | 1 | 1 |
| 伊原 陵人 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 岩貞 祐太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (15) | 22 | .091 | .182 | 0 | 0 | 7 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 井上 温大 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 1 |
| 高橋 礼 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| グリフィン | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 伊織 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 戸郷 翔征 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 中川 皓太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| Others (17) | 24 | .333 | .887 | 0 | 4 | 7 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| アドゥワ 誠 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 床田 寛樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 玉村 昇悟 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (14) | 18 | .389 | 1.111 | 1 | 4 | 2 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 吉村 貢司郎 | 11 | .273 | .727 | 0 | 0 | 3 |
| 山野 太一 | 9 | .222 | .556 | 0 | 0 | 4 |
| 高梨 裕稔 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 2 |
| サイスニード | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 小澤 怜史 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 健吾 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 泰弘 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 木澤 尚文 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 奥川 恭伸 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| ヤフーレ | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 阪口 皓亮 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Others (12) | 16 | .188 | .465 | 0 | 2 | 7 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 松葉 貴大 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 金丸 夢斗 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| 齋藤 綱記 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 柳 裕也 | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 0 |
| Others (15) | 20 | .150 | .670 | 1 | 5 | 8 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 徐 若熙 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (4) | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 隅田 知一郎 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 光成 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Others (6) | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 2 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 山﨑 福也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 正義 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 伊藤 大海 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (2) | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 九里 亜蓮 | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 3 |
| エスピノーザ | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| Others (4) | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| Others (3) | 4 | .250 | .450 | 0 | 0 | 1 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 荘司 康誠 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Others (6) | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 2 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.