By pitcher
Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 村上 頌樹 | 14 | .214 | .924 | 1 | 3 | 6 |
| 伊藤 将司 | 13 | .462 | 1.962 | 4 | 1 | 4 |
| 西 勇輝 | 10 | .500 | 1.583 | 1 | 2 | 0 |
| 石井 大智 | 9 | .333 | .844 | 0 | 1 | 2 |
| ビーズリー | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 2 |
| デュプランティエ | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 3 |
| 才木 浩人 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 青柳 晃洋 | 6 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| 大竹 耕太郎 | 5 | .400 | 2.100 | 2 | 1 | 0 |
| 岡留 英貴 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 伊原 陵人 | 5 | .400 | 2.000 | 2 | 0 | 0 |
| 岩崎 優 | 4 | .000 | .429 | 0 | 3 | 2 |
| 桐敷 拓馬 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| ゲラ | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 門別 啓人 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| Others (14) | 17 | .118 | .415 | 0 | 3 | 5 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 山﨑 伊織 | 9 | .222 | 1.017 | 1 | 4 | 1 |
| 戸郷 翔征 | 9 | .333 | 1.067 | 0 | 1 | 5 |
| 井上 温大 | 7 | .286 | .873 | 0 | 2 | 4 |
| グリフィン | 6 | .167 | 1.042 | 1 | 2 | 1 |
| 菅野 智之 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 4 |
| 赤星 優志 | 6 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 1 |
| 平内 龍太 | 5 | .400 | 1.600 | 1 | 0 | 2 |
| 船迫 大雅 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 泉 圭輔 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 将大 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 横川 凱 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Others (13) | 18 | .389 | 1.000 | 0 | 4 | 3 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 床田 寛樹 | 18 | .389 | 1.300 | 2 | 5 | 3 |
| 森下 暢仁 | 17 | .294 | .647 | 0 | 0 | 2 |
| 大瀬良 大地 | 9 | .444 | 1.028 | 0 | 3 | 1 |
| 玉村 昇悟 | 8 | .500 | 1.125 | 0 | 0 | 1 |
| アドゥワ 誠 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 島内 颯太郎 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 森浦 大輔 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 2 |
| 中﨑 翔太 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 常廣 羽也斗 | 5 | .600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 栗林 良吏 | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 2 |
| 鈴木 健矢 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 九里 亜蓮 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本 駿 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| Others (11) | 18 | .389 | 1.143 | 1 | 3 | 3 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 山野 太一 | 14 | .286 | .976 | 1 | 1 | 0 |
| 高梨 裕稔 | 11 | .273 | .636 | 0 | 0 | 2 |
| 小川 泰弘 | 9 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 木澤 尚文 | 7 | .571 | 2.143 | 2 | 0 | 1 |
| 吉村 貢司郎 | 6 | .333 | 1.389 | 1 | 3 | 0 |
| 大西 広樹 | 6 | .333 | 1.042 | 0 | 1 | 1 |
| 高橋 奎二 | 6 | .500 | 1.571 | 1 | 1 | 1 |
| 小澤 怜史 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 奥川 恭伸 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| 石山 泰稚 | 4 | .250 | 1.250 | 1 | 0 | 1 |
| 拓也 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 星 知弥 | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 0 |
| ロドリゲス | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Others (12) | 19 | .474 | 1.600 | 3 | 6 | 1 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 松葉 貴大 | 20 | .200 | .500 | 0 | 0 | 6 |
| 髙橋 宏斗 | 11 | .182 | .594 | 0 | 1 | 6 |
| 清水 達也 | 8 | .250 | .650 | 0 | 2 | 4 |
| 金丸 夢斗 | 6 | .167 | .778 | 0 | 3 | 1 |
| 松木平 優太 | 6 | .333 | 1.556 | 1 | 3 | 0 |
| 大野 雄大 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 小笠原 慎之介 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 0 |
| 柳 裕也 | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 1 |
| 福谷 浩司 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 0 |
| 梅野 雄吾 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 0 |
| 松山 晋也 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 藤嶋 健人 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| マルティネス | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 2 |
| 齋藤 綱記 | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 1 |
| マラー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 三浦 瑞樹 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 根尾 昂 | 3 | 1.000 | 3.000 | 1 | 0 | 0 |
| フェリス | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 祖父江 大輔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (6) | 8 | .375 | .708 | 0 | 0 | 0 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| スチュワート・ジュニア | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| モイネロ | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| Others (5) | 6 | .333 | 1.262 | 1 | 1 | 1 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 青山 美夏人 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 渡邉 勇太朗 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 髙橋 光成 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (4) | 5 | .800 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 加藤 貴之 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 金村 尚真 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 福島 蓮 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (3) | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 田嶋 大樹 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| エスピノーザ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (4) | 6 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 1 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 小島 和哉 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 中森 俊介 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (6) | 6 | .333 | 1.333 | 1 | 2 | 3 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 内 星龍 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ヤフーレ | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 藤井 聖 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (8) | 9 | .222 | .808 | 0 | 2 | 3 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.