中村 悠平 (Yakult) Head-to-Head

Over the last 3 seasons, faced 178 pitchers, batting .229 with a .583 OPS.

Player names are shown in Japanese.

By pitcher

Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever

Scroll right for more

PlayerABAVGOPSHRBB+HBPSO
Hanshin Tigers
才木 浩人 26 .308 .641 0 1 4
デュプランティエ 9 .222 .444 0 0 0
ビーズリー 7 .143 .393 0 1 3
大竹 耕太郎 7 .143 .393 0 1 3
岩崎 優 6 .000 .000 0 0 1
青柳 晃洋 5 .400 .933 0 0 0
桐敷 拓馬 5 .200 .400 0 0 1
及川 雅貴 3 .333 .667 0 0 0
伊藤 将司 3 .000 .000 0 0 1
浜地 真澄 3 .000 .000 0 0 0
Others (12) 10 .300 .817 0 2 2
Yomiuri Giants
戸郷 翔征 12 .333 .801 0 1 0
船迫 大雅 10 .200 .400 0 0 2
赤星 優志 9 .333 .778 0 0 0
グリフィン 8 .250 .650 0 2 3
山﨑 伊織 7 .429 .929 0 1 0
堀田 賢慎 7 .143 .286 0 0 2
西舘 勇陽 5 .400 1.000 0 0 1
井上 温大 5 .600 1.400 0 0 0
又木 鉄平 4 .500 1.350 0 1 2
田中 将大 4 .250 .500 0 0 0
バルドナード 4 .250 .500 0 0 0
菅野 智之 4 .000 .000 0 0 0
横川 凱 4 .250 1.250 1 0 0
中川 皓太 3 .000 .000 0 0 0
泉 圭輔 3 .000 .000 0 0 1
平内 龍太 3 .000 .000 0 0 1
ウィットリー 3 .333 .667 0 0 0
Others (15) 21 .190 .482 0 3 2
Yokohama DeNA BayStars
東 克樹 7 .143 .393 0 1 0
ケイ 7 .143 .393 0 1 2
平良 拳太郎 6 .333 .667 0 0 1
バウアー 5 .000 .286 0 2 1
石田 裕太郎 5 .800 1.633 0 1 0
石田 健大 5 .200 .400 0 0 1
ジャクソン 4 .000 .500 0 4 1
大貫 晋一 3 .000 .250 0 1 1
中川 虎大 3 .000 .250 0 1 1
伊勢 大夢 3 .000 .000 0 0 1
深沢 鳳介 3 .000 .000 0 0 0
佐々木 千隼 3 .333 .667 0 0 1
Others (17) 23 .261 .594 0 3 3
Hiroshima Toyo Carp
床田 寛樹 15 .133 .267 0 0 3
大瀬良 大地 11 .182 .432 0 1 2
玉村 昇悟 9 .444 1.167 0 1 1
森下 暢仁 8 .250 .708 0 1 0
九里 亜蓮 8 .375 .944 0 1 0
森浦 大輔 7 .000 .125 0 1 1
森 翔平 4 .000 .429 0 3 2
アドゥワ 誠 4 .000 .200 0 1 0
栗林 良吏 4 .000 .000 0 0 4
鈴木 健矢 3 .000 .400 0 2 0
島内 颯太郎 3 .333 .667 0 0 1
佐藤 柳之介 3 .333 .667 0 0 0
岡本 駿 3 .333 .667 0 0 0
Others (12) 17 .118 .481 0 5 2
Chunichi Dragons
髙橋 宏斗 10 .200 .473 0 1 5
勝野 昌慶 9 .556 1.156 0 1 0
メヒア 9 .111 .311 0 1 1
涌井 秀章 7 .286 .804 0 1 2
小笠原 慎之介 6 .333 .762 0 1 0
橋本 侑樹 6 .000 .000 0 0 1
柳 裕也 6 .333 .667 0 0 1
祖父江 大輔 6 .167 .333 0 0 0
松葉 貴大 5 .000 .286 0 2 2
清水 達也 4 .250 .750 0 2 2
齋藤 綱記 4 .500 1.100 0 1 0
梅津 晃大 4 .500 1.500 0 0 0
藤嶋 健人 4 .000 .000 0 0 3
マラー 3 .000 .000 0 0 0
吉田 聖弥 3 .667 1.667 0 0 0
Others (10) 12 .333 .883 0 3 3
Fukuoka SoftBank Hawks
上沢 直之 3 .333 .667 0 0 0
モイネロ 3 .000 .000 0 0 1
Others (7) 6 .000 .333 0 3 0
Saitama Seibu Lions
渡邉 勇太朗 3 .333 1.000 0 0 0
Others (10) 11 .273 .606 0 1 3
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
Others (4) 3 .333 .933 0 2 0
ORIX Buffaloes
曽谷 龍平 4 .000 .000 0 0 1
Others (3) 4 .250 .500 0 0 2
Chiba Lotte Marines
西野 勇士 3 .667 1.667 0 0 0
Others (12) 15 .267 .686 0 2 4
Tohoku Rakuten Golden Eagles
岸 孝之 4 .250 .500 0 0 0
Others (3) 3 .000 .000 0 0 0

Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.

Advertisements

The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.