甲斐 拓也 (Yomiuri) Head-to-Head

Over the last 3 seasons, faced 211 pitchers, batting .252 with a .673 OPS.

Player names are shown in Japanese.

By pitcher

Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever

Scroll right for more

PlayerABAVGOPSHRBB+HBPSO
Hanshin Tigers
村上 頌樹 9 .111 .311 0 1 5
才木 浩人 6 .000 .143 0 1 2
伊藤 将司 6 .167 .500 0 0 1
デュプランティエ 5 .200 .400 0 0 2
ビーズリー 4 .250 .500 0 0 1
岩崎 優 4 .250 .500 0 0 1
門別 啓人 4 .250 .500 0 0 1
桐敷 拓馬 3 .333 .667 0 0 1
大竹 耕太郎 3 .000 .000 0 0 0
Others (12) 16 .313 1.063 1 6 3
Yomiuri Giants
Others (6) 8 .375 .875 0 0 3
Yokohama DeNA BayStars
ジャクソン 12 .333 .718 0 1 3
バウアー 6 .167 .333 0 0 1
東 克樹 4 .250 .650 0 1 2
ケイ 3 .333 .833 0 1 0
大貫 晋一 3 .333 .667 0 0 1
中川 虎大 3 .000 .000 0 0 2
Others (18) 17 .471 1.330 1 5 5
Hiroshima Toyo Carp
大瀬良 大地 10 .300 .717 0 2 2
森 翔平 5 .400 .900 0 1 1
森下 暢仁 5 .200 .400 0 0 2
ハーン 5 .000 .000 0 0 3
玉村 昇悟 4 .000 .000 0 0 1
床田 寛樹 3 .000 .250 0 1 0
ドミンゲス 3 .000 .250 0 1 2
鈴木 健矢 3 .333 .667 0 0 1
Others (8) 6 .167 1.000 1 2 1
Tokyo Yakult Swallows
山野 太一 9 .333 .667 0 0 3
吉村 貢司郎 5 .200 .533 0 1 2
小澤 怜史 3 .333 1.167 0 1 1
小川 泰弘 3 .000 .000 0 0 1
高梨 裕稔 3 .000 .000 0 0 0
奥川 恭伸 3 .333 .667 0 0 0
ランバート 3 .667 1.333 0 0 0
Others (12) 16 .375 1.382 3 2 3
Chunichi Dragons
柳 裕也 6 .167 .452 0 1 3
藤嶋 健人 4 .250 .650 0 1 2
金丸 夢斗 4 .250 1.400 1 1 1
大野 雄大 4 .000 .000 0 0 1
マラー 4 .250 .500 0 0 1
髙橋 宏斗 4 .250 .500 0 0 2
清水 達也 3 .000 .000 0 0 1
マルテ 3 .333 .667 0 0 0
松山 晋也 3 .000 .000 0 0 1
Others (10) 12 .333 .801 0 1 3
Fukuoka SoftBank Hawks
有原 航平 3 .000 .000 0 0 2
Saitama Seibu Lions
隅田 知一郎 12 .250 .917 1 0 2
今井 達也 7 .143 .543 0 3 5
武内 夏暉 5 .600 1.400 0 0 1
渡邉 勇太朗 5 .600 1.200 0 0 0
アブレウ 4 .500 1.250 0 0 0
中村 祐太 3 .000 .000 0 0 0
Others (12) 18 .167 .570 0 5 4
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
山﨑 福也 12 .167 .397 0 1 4
伊藤 大海 7 .143 .476 0 2 4
北山 亘基 7 .000 .125 0 1 2
加藤 貴之 6 .500 1.500 1 0 1
マーフィー 4 .250 .650 0 1 2
生田目 翼 4 .500 1.350 0 1 0
田中 正義 4 .500 1.250 0 0 0
福島 蓮 4 .000 .000 0 0 2
池田 隆英 3 .000 .000 0 0 1
達 孝太 3 .333 .667 0 0 1
山本 拓実 3 .000 .000 0 0 2
柳川 大晟 3 .333 .667 0 0 1
Others (9) 12 .417 .917 0 2 2
ORIX Buffaloes
宮城 大弥 13 .231 .538 0 0 5
田嶋 大樹 9 .111 .422 0 1 2
曽谷 龍平 8 .125 .250 0 0 2
山下 舜平大 8 .250 .625 0 0 2
エスピノーザ 5 .400 .800 0 0 0
ペルドモ 3 .000 .000 0 0 1
マチャド 3 .000 .000 0 0 1
山田 修義 3 .000 .000 0 0 1
Others (13) 18 .389 .976 0 3 2
Chiba Lotte Marines
メルセデス 11 .182 .432 0 1 1
佐々木 朗希 11 .273 .636 0 0 2
国吉 佑樹 5 .200 .400 0 0 2
小島 和哉 5 .400 1.000 0 0 1
種市 篤暉 5 .200 .400 0 0 2
中森 俊介 4 .500 1.000 0 0 1
西野 勇士 3 .000 .000 0 0 0
中村 稔弥 3 1.000 2.667 0 0 0
石川 柊太 3 .000 .000 0 0 0
二保 旭 3 .333 .667 0 0 0
鈴木 昭汰 3 .000 .000 0 0 2
澤村 拓一 3 .333 .667 0 0 0
Others (14) 20 .350 .931 1 1 6
Tohoku Rakuten Golden Eagles
早川 隆久 8 .500 1.125 0 0 2
ポンセ 7 .286 .679 0 0 3
古謝 樹 6 .167 .333 0 0 1
藤井 聖 6 .333 1.286 1 0 1
荘司 康誠 5 .000 .000 0 0 2
吉川 雄大 4 .000 .000 0 0 2
瀧中 瞭太 4 .000 .000 0 0 0
宮森 智志 3 .333 1.000 0 0 1
Others (11) 14 .214 .639 0 3 1

Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.

Advertisements

The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.