By batter
CatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 周東 佑京 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 栗原 陵矢 | 4 | .750 | 1.800 | 0 | 1 | 0 |
| 中村 晃 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 柳町 達 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 今宮 健太 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 廣瀨 隆太 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 山川 穂高 | 3 | .333 | .933 | 0 | 2 | 0 |
| 牧原 大成 | 3 | .667 | 1.417 | 0 | 1 | 0 |
| 甲斐 拓也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (8) | 9 | .556 | 1.359 | 0 | 4 | 1 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 長谷川 信哉 | 11 | .182 | .545 | 0 | 0 | 3 |
| 源田 壮亮 | 9 | .111 | .222 | 0 | 0 | 0 |
| 渡部 聖弥 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 4 |
| 古賀 悠斗 | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 1 |
| 滝澤 夏央 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 0 |
| 桑原 将志 | 5 | .600 | 1.267 | 0 | 1 | 0 |
| 石井 一成 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 3 |
| 西川 愛也 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| ネビン | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 外崎 修汰 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| カナリオ | 3 | .667 | 1.417 | 0 | 1 | 0 |
| 小島 大河 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 蛭間 拓哉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 山村 崇嘉 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 平沢 大河 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (13) | 17 | .235 | .706 | 1 | 0 | 3 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 郡司 裕也 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 2 |
| レイエス | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 1 |
| 田宮 裕涼 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| 万波 中正 | 5 | .400 | 2.171 | 2 | 2 | 0 |
| 野村 佑希 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 清宮 幸太郎 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 水野 達稀 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 上川畑 大悟 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Others (11) | 17 | .118 | .235 | 0 | 0 | 4 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| ソト | 6 | .500 | 1.500 | 1 | 0 | 1 |
| 髙部 瑛斗 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 藤岡 裕大 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 岡 大海 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 西川 史礁 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原 恭大 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤 都志也 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 安田 尚憲 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 中村 奨吾 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 寺地 隆成 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ポランコ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 上田 希由翔 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (10) | 14 | .286 | .619 | 0 | 1 | 4 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 中島 大輔 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 小郷 裕哉 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 1 |
| 浅村 栄斗 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 大地 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 1 |
| 辰己 涼介 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 伊藤 裕季也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 村林 一輝 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邊 佳明 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (10) | 16 | .563 | 1.292 | 0 | 5 | 3 |
| Hanshin Tigers | ||||||
| 中野 拓夢 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 森下 翔太 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (9) | 10 | .100 | .350 | 0 | 2 | 1 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| Others (5) | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| Others (2) | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| Others (5) | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| Others (8) | 6 | .167 | .310 | 0 | 0 | 1 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| Others (5) | 4 | .500 | 1.400 | 0 | 0 | 1 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.