By batter
Left-handed relieverCatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 山川 穂高 | 23 | .304 | .955 | 2 | 2 | 3 |
| 周東 佑京 | 21 | .286 | .681 | 0 | 2 | 3 |
| 牧原 大成 | 18 | .278 | .649 | 0 | 1 | 1 |
| 栗原 陵矢 | 18 | .556 | 1.508 | 1 | 3 | 1 |
| 近藤 健介 | 12 | .500 | 1.700 | 2 | 8 | 1 |
| 柳町 達 | 11 | .364 | .955 | 0 | 3 | 3 |
| 今宮 健太 | 11 | .182 | .432 | 0 | 1 | 1 |
| 柳田 悠岐 | 11 | .455 | .955 | 0 | 1 | 1 |
| 中村 晃 | 10 | .300 | .664 | 0 | 1 | 0 |
| 正木 智也 | 10 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 |
| 海野 隆司 | 9 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 山本 恵大 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 1 |
| 野村 勇 | 7 | .143 | .740 | 0 | 4 | 3 |
| 廣瀨 隆太 | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 1 |
| 笹川 吉康 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 2 |
| 佐藤 直樹 | 6 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 渡邉 陸 | 5 | .400 | 1.300 | 0 | 1 | 3 |
| 甲斐 拓也 | 5 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 庄子 雄大 | 4 | .250 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| 川村 友斗 | 3 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (3) | 6 | .167 | .417 | 0 | 1 | 1 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| レイエス | 38 | .237 | .584 | 1 | 2 | 8 |
| 清宮 幸太郎 | 34 | .235 | .719 | 2 | 2 | 7 |
| 万波 中正 | 34 | .206 | .552 | 1 | 1 | 3 |
| 水谷 瞬 | 31 | .355 | .815 | 0 | 1 | 6 |
| 野村 佑希 | 30 | .300 | .689 | 0 | 1 | 4 |
| 水野 達稀 | 21 | .286 | .794 | 1 | 1 | 4 |
| 郡司 裕也 | 19 | .211 | .461 | 0 | 1 | 4 |
| 田宮 裕涼 | 19 | .105 | .211 | 0 | 0 | 2 |
| 石井 一成 | 16 | .438 | 1.533 | 2 | 1 | 4 |
| 松本 剛 | 10 | .200 | .573 | 0 | 1 | 0 |
| 奈良間 大己 | 10 | .000 | .167 | 0 | 2 | 4 |
| 五十幡 亮汰 | 10 | .100 | .282 | 0 | 1 | 3 |
| 吉田 賢吾 | 9 | .444 | 1.222 | 0 | 0 | 3 |
| マルティネス | 7 | .143 | .476 | 0 | 2 | 1 |
| 上川畑 大悟 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 矢澤 宏太 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 大塚 瑠晏 | 5 | .400 | 1.700 | 1 | 1 | 2 |
| 細川 凌平 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 有薗 直輝 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 進藤 勇也 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 今川 優馬 | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 0 |
| カストロ | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 山縣 秀 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (3) | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 2 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 西川 龍馬 | 25 | .200 | .686 | 1 | 3 | 4 |
| 紅林 弘太郎 | 23 | .217 | .601 | 0 | 3 | 3 |
| 太田 椋 | 22 | .182 | .364 | 0 | 0 | 7 |
| 若月 健矢 | 18 | .222 | .541 | 0 | 1 | 1 |
| 中川 圭太 | 18 | .389 | 1.122 | 2 | 1 | 3 |
| 森 友哉 | 15 | .133 | .478 | 0 | 3 | 5 |
| 来田 涼斗 | 13 | .154 | .462 | 0 | 0 | 3 |
| 宗 佑磨 | 13 | .231 | .641 | 0 | 2 | 1 |
| 大里 昂生 | 11 | .182 | .636 | 1 | 0 | 2 |
| 山中 稜真 | 10 | .200 | .685 | 0 | 3 | 1 |
| 西野 真弘 | 9 | .444 | .990 | 0 | 2 | 0 |
| 杉本 裕太郎 | 9 | .111 | .222 | 0 | 0 | 3 |
| 廣岡 大志 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| セデーニョ | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| 福田 周平 | 4 | .500 | 1.167 | 0 | 2 | 1 |
| 頓宮 裕真 | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 0 |
| 渡部 遼人 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 杉澤 龍 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| Others (2) | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 1 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 西川 史礁 | 20 | .250 | .636 | 0 | 1 | 2 |
| ソト | 15 | .267 | .600 | 0 | 0 | 3 |
| 上田 希由翔 | 15 | .067 | .200 | 0 | 0 | 3 |
| 藤原 恭大 | 14 | .214 | .598 | 0 | 2 | 4 |
| 髙部 瑛斗 | 13 | .154 | .308 | 0 | 0 | 1 |
| 寺地 隆成 | 12 | .333 | .801 | 0 | 1 | 2 |
| 小川 龍成 | 10 | .200 | .400 | 0 | 0 | 4 |
| 松川 虎生 | 9 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 安田 尚憲 | 9 | .222 | .556 | 0 | 0 | 2 |
| 友杉 篤輝 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 藤岡 裕大 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| ポランコ | 5 | .400 | 1.225 | 0 | 3 | 1 |
| 山口 航輝 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 0 |
| 宮崎 竜成 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 山本 大斗 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| 佐藤 都志也 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| 岡 大海 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 池田 来翔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| S.アセベド | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 角中 勝也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (4) | 8 | .250 | .650 | 0 | 2 | 0 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 中島 大輔 | 20 | .400 | 1.100 | 1 | 0 | 5 |
| 村林 一輝 | 17 | .353 | .774 | 0 | 2 | 2 |
| 黒川 史陽 | 17 | .471 | 1.176 | 1 | 0 | 0 |
| 宗山 塁 | 15 | .400 | .945 | 0 | 1 | 3 |
| 辰己 涼介 | 14 | .214 | .607 | 0 | 1 | 6 |
| ボイト | 11 | .364 | 1.144 | 1 | 1 | 1 |
| 小深田 大翔 | 9 | .111 | .311 | 0 | 1 | 3 |
| 浅村 栄斗 | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 3 |
| 堀内 謙伍 | 6 | .333 | .889 | 0 | 3 | 1 |
| フランコ | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 太田 光 | 5 | .000 | .375 | 0 | 3 | 1 |
| 小郷 裕哉 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 武藤 敦貴 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| ゴンザレス | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ワォーターズ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| YG安田 | 3 | .333 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邊 佳明 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| マッカスカー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (1) | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Hanshin Tigers | ||||||
| 中野 拓夢 | 10 | .200 | .600 | 0 | 0 | 2 |
| 森下 翔太 | 8 | .250 | .650 | 0 | 2 | 0 |
| 佐藤 輝明 | 7 | .286 | .730 | 0 | 2 | 1 |
| 伏見 寅威 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 0 |
| 大山 悠輔 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 近本 光司 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 小幡 竜平 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 糸原 健斗 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 前川 右京 | 4 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 誠志郎 | 3 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 隆太郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 髙寺 望夢 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルナンデス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 立石 正広 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Others (4) | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 3 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| ウレーニャ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 大城 卓三 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 丸 佳浩 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルナンデス | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 吉川 尚輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 小林 誠司 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (3) | 5 | .400 | .829 | 0 | 1 | 2 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 牧 秀悟 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 度会 隆輝 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| 佐野 恵太 | 6 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
| 筒香 嘉智 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 1 |
| 桑原 将志 | 4 | .250 | 1.000 | 0 | 2 | 0 |
| 山本 祐大 | 4 | .250 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| 森 敬斗 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 宮﨑 敏郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| オースティン | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| Others (2) | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 名原 典彦 | 4 | .250 | 1.250 | 1 | 0 | 0 |
| 小園 海斗 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 大盛 穂 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| ファビアン | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 菊池 涼介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 勝田 成 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (3) | 6 | .333 | .833 | 0 | 2 | 1 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| サンタナ | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| オスナ | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| 岩田 幸宏 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 武岡 龍世 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| 古賀 優大 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 宮本 丈 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 北村拓 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 赤羽 由紘 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 中村 悠平 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 澤井 廉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 伊藤 琉偉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| Others (4) | 7 | .000 | .222 | 0 | 2 | 0 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.