By pitcher
Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 大関 友久 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 |
| 前田 悠伍 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 豪太 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (9) | 16 | .250 | .771 | 1 | 2 | 9 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 隅田 知一郎 | 21 | .238 | .714 | 1 | 0 | 6 |
| 武内 夏暉 | 17 | .176 | .458 | 0 | 1 | 7 |
| 渡邉 勇太朗 | 6 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 菅井 信也 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 2 |
| 田村 伊知郎 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| 佐藤 爽 | 5 | .200 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| 今井 達也 | 4 | .250 | .750 | 0 | 2 | 2 |
| 平良 海馬 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 松本 航 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 上田 大河 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 黒木 優太 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 2 |
| ワイナンス | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 光成 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| Others (12) | 18 | .278 | .594 | 0 | 1 | 7 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 加藤 貴之 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 達 孝太 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 有原 航平 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 大海 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 2 |
| 宮西 尚生 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| 細野 晴希 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 福島 蓮 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Others (12) | 17 | .176 | .516 | 0 | 1 | 6 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 田嶋 大樹 | 24 | .333 | 1.000 | 1 | 0 | 5 |
| 曽谷 龍平 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 九里 亜蓮 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| 宮城 大弥 | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 4 |
| 阿部 翔太 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| エスピノーザ | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 颯一郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 片山 楽生 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (19) | 29 | .172 | .483 | 1 | 0 | 11 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 小島 和哉 | 21 | .429 | 1.076 | 1 | 0 | 5 |
| サモンズ | 9 | .333 | 1.178 | 1 | 1 | 2 |
| 小野 郁 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 5 |
| メルセデス | 5 | .400 | 1.100 | 0 | 1 | 1 |
| ジャクソン | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 田中 晴也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 西野 勇士 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| ロング | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 八木 彬 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 光士郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| カイケル | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 益田 直也 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 澤村 拓一 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 菊地 吏玖 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| Others (15) | 20 | .300 | .918 | 1 | 1 | 7 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 古謝 樹 | 7 | .286 | 1.000 | 0 | 0 | 3 |
| 藤井 聖 | 5 | .200 | .700 | 0 | 3 | 1 |
| 藤平 尚真 | 4 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 1 |
| ヤフーレ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (10) | 15 | .133 | .544 | 0 | 3 | 8 |
| Hanshin Tigers | ||||||
| 村上 頌樹 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 大竹 耕太郎 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 遥人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Others (6) | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 則本 昂大 | 5 | .400 | 1.100 | 0 | 1 | 3 |
| 戸郷 翔征 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 森田 駿哉 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (4) | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 石田 裕太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 東 克樹 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| Others (8) | 10 | .400 | .864 | 0 | 0 | 4 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 玉村 昇悟 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 0 |
| 岡本 駿 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 森下 暢仁 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 森浦 大輔 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Others (3) | 5 | .200 | .629 | 0 | 2 | 3 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 山野 太一 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| Others (7) | 11 | .455 | .962 | 0 | 0 | 2 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 金丸 夢斗 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| マラー | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 柳 裕也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (7) | 9 | .333 | 1.205 | 1 | 4 | 3 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.