타자별
포수내야수외야수
계속은 오른쪽으로
| 선수 | 타수 | 타율 | OPS | 홈런 | 사사구 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소프트뱅크 | ||||||
| 栗原 陵矢 | 27 | .296 | .959 | 2 | 3 | 2 |
| 周東 佑京 | 25 | .280 | .856 | 2 | 1 | 1 |
| 山川 穂高 | 25 | .280 | 1.068 | 4 | 1 | 8 |
| 近藤 健介 | 20 | .300 | 1.062 | 2 | 6 | 3 |
| 柳田 悠岐 | 18 | .278 | .683 | 0 | 2 | 4 |
| 牧原 大成 | 18 | .333 | .702 | 0 | 1 | 3 |
| 今宮 健太 | 15 | .467 | 1.367 | 1 | 2 | 0 |
| 正木 智也 | 13 | .231 | .795 | 1 | 2 | 2 |
| 柳町 達 | 13 | .231 | .462 | 0 | 0 | 2 |
| 甲斐 拓也 | 12 | .167 | .397 | 0 | 1 | 4 |
| 海野 隆司 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 2 |
| 川瀬 晃 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 2 |
| ウォーカー | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 廣瀨 隆太 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| 石塚 綜一郎 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 庄子 雄大 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 晃 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 野村 勇 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 川村 友斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 三森 大貴 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 笹川 吉康 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 8명 | 13 | .231 | .837 | 0 | 3 | 3 |
| 세이부 | ||||||
| 長谷川 信哉 | 23 | .217 | .511 | 0 | 1 | 2 |
| 源田 壮亮 | 23 | .304 | .696 | 0 | 0 | 5 |
| 外崎 修汰 | 22 | .182 | .432 | 0 | 2 | 0 |
| 西川 愛也 | 22 | .182 | .445 | 0 | 1 | 1 |
| ネビン | 18 | .333 | .873 | 0 | 3 | 4 |
| 滝澤 夏央 | 18 | .278 | .556 | 0 | 0 | 0 |
| 古賀 悠斗 | 17 | .176 | .440 | 0 | 2 | 5 |
| 渡部 聖弥 | 16 | .313 | .813 | 1 | 0 | 2 |
| 佐藤 龍世 | 11 | .182 | .636 | 1 | 0 | 3 |
| 山村 崇嘉 | 10 | .300 | .964 | 1 | 1 | 1 |
| 村田 怜音 | 10 | .400 | 1.100 | 1 | 0 | 3 |
| カナリオ | 9 | .222 | .556 | 0 | 0 | 2 |
| 岸 潤一郎 | 9 | .333 | .889 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 剛也 | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 2 |
| 金子侑 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 桑原 将志 | 8 | .125 | .375 | 0 | 0 | 1 |
| 野村 大樹 | 7 | .143 | .714 | 1 | 0 | 0 |
| 石井 一成 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| デービス | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 炭谷 銀仁朗 | 4 | .250 | .450 | 0 | 0 | 1 |
| 林 安可 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 0 |
| 若林 楽人 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 蛭間 拓哉 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 渡部 健人 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 平沢 大河 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 山野辺 翔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 陽川 尚将 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| セデーニョ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 小島 大河 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 太陽 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| アギラー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 2명 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 오릭스 | ||||||
| 西川 龍馬 | 20 | .250 | .550 | 0 | 0 | 1 |
| 中川 圭太 | 18 | .167 | .667 | 2 | 0 | 2 |
| 宗 佑磨 | 13 | .231 | .692 | 0 | 0 | 2 |
| 杉本 裕太郎 | 12 | .333 | .968 | 1 | 1 | 1 |
| 太田 椋 | 12 | .250 | .558 | 0 | 1 | 1 |
| 紅林 弘太郎 | 11 | .636 | 1.532 | 0 | 3 | 0 |
| 頓宮 裕真 | 10 | .300 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 森 友哉 | 10 | .200 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 平沼 翔太 | 9 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 福田 周平 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 福永 奨 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| ディアス | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 西野 真弘 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 廣岡 大志 | 4 | .750 | 1.550 | 0 | 1 | 0 |
| 大里 昂生 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 6명 | 11 | .364 | 1.000 | 1 | 0 | 0 |
| 롯데 | ||||||
| 藤原 恭大 | 18 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 寺地 隆成 | 15 | .267 | .533 | 0 | 0 | 3 |
| ソト | 14 | .357 | .757 | 0 | 1 | 3 |
| 友杉 篤輝 | 13 | .231 | .538 | 0 | 0 | 1 |
| 安田 尚憲 | 12 | .167 | .333 | 0 | 0 | 4 |
| 西川 史礁 | 11 | .182 | .348 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 大斗 | 11 | .182 | .455 | 0 | 0 | 2 |
| 石川 慎吾 | 10 | .100 | .200 | 0 | 0 | 1 |
| 髙部 瑛斗 | 9 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| ポランコ | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 来翔 | 7 | .143 | .429 | 0 | 0 | 0 |
| 岡 大海 | 7 | .429 | 1.429 | 1 | 0 | 1 |
| 山口 航輝 | 6 | .333 | 1.167 | 0 | 2 | 1 |
| 藤岡 裕大 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 2 |
| 小川 龍成 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 2 |
| 中村 奨吾 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 0 |
| 佐藤 都志也 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎 竜成 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 田村 龍弘 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 茶谷 健太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 荻野 貴司 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 2명 | 2 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 라쿠텐 | ||||||
| 辰己 涼介 | 21 | .286 | .652 | 0 | 1 | 2 |
| 村林 一輝 | 21 | .286 | .714 | 1 | 0 | 0 |
| 浅村 栄斗 | 18 | .444 | 1.561 | 4 | 1 | 1 |
| 小郷 裕哉 | 17 | .353 | .812 | 0 | 2 | 4 |
| 小深田 大翔 | 15 | .333 | .812 | 0 | 2 | 4 |
| 阿部 寿樹 | 12 | .417 | 1.450 | 2 | 3 | 1 |
| フランコ | 11 | .273 | .970 | 1 | 1 | 1 |
| 太田 光 | 9 | .111 | .311 | 0 | 1 | 2 |
| 中島 大輔 | 9 | .222 | .556 | 0 | 0 | 0 |
| 石原 彪 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 鈴木 大地 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 1 |
| 宗山 塁 | 6 | .500 | 1.071 | 0 | 1 | 0 |
| 黒川 史陽 | 4 | .250 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| YG安田 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| マッカスカー | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 3 |
| 繁永 晟 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 茂木 栄五郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 6명 | 10 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 한신 | ||||||
| 大山 悠輔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 梅野 隆太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 木浪 聖也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 森下 翔太 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 小野寺 暖 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 渡邉 諒 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 4명 | 6 | .167 | .542 | 0 | 2 | 3 |
| 요미우리 | ||||||
| 丸 佳浩 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 坂本 勇人 | 5 | .400 | 1.500 | 1 | 1 | 0 |
| 吉川 尚輝 | 5 | .200 | 1.000 | 1 | 0 | 2 |
| 泉口 友汰 | 5 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 1 |
| 岸田 行倫 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| ヘルナンデス | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| キャベッジ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 萩尾 匡也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 5명 | 8 | .375 | .955 | 0 | 2 | 1 |
| DeNA | ||||||
| 牧 秀悟 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 度会 隆輝 | 4 | .750 | 2.500 | 1 | 0 | 0 |
| 佐野 恵太 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 戸柱 恭孝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 筒香 嘉智 | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 0 |
| 石上 泰輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 기타 4명 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 2 |
| 야쿠르트 | ||||||
| サンタナ | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
| 赤羽 由紘 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 長岡 秀樹 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| オスナ | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 0 |
| 西川 遥輝 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田 幸宏 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 10명 | 18 | .222 | .522 | 0 | 2 | 2 |
기타는 타수 2 이하인 상대의 합계입니다.
Advertisements
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.