외야수 / 우투좌타 / 29세 (1997년 4월 20일생) / 드래프트 19년 5순위 / 등번호 32 / 연봉 기준값 1.0억 엔 / WAR 0.7
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | D+ | C− | .263 | 2 |
| 2 군 | — | — | .375 | 0 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | C+ | D | B+ | C− | C |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 87 | 318 | .263 | 2 | 43 | 0 | .341 | .374 | .715 |
| 2 군 | 13 | 50 | .375 | 0 | 6 | 0 | .480 | .475 | .955 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 87 | 0 | 0 | — |
| 2 군 | 13 | 0 | 0 | — |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 95 | .247 | .319 | .376 | .696 |
| 우투수 상대 | 223 | .269 | .350 | .373 | .723 |
| 득점권 | 82 | .366 | .402 | .592 | .994 |
| 주자 없음 | 175 | .229 | .326 | .301 | .626 |
월별
최근 10경기 (9월 20일~10월 5일): 타율 .325 / 홈런 1 / OPS .875
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 19 | .267 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 4월 | 20 | 71 | .197 | 0 | 8 | 0 | .296 | .246 | .542 |
| 5월 | 7 | 28 | .200 | 0 | 2 | 0 | .286 | .320 | .606 |
| 6월 | 9 | 33 | .290 | 0 | 3 | 0 | .333 | .355 | .688 |
| 7월 | 17 | 57 | .277 | 0 | 12 | 0 | .386 | .362 | .748 |
| 8월 | 9 | 27 | .192 | 0 | 6 | 0 | .185 | .346 | .531 |
| 9월 | 17 | 67 | .390 | 2 | 9 | 0 | .463 | .610 | 1.073 |
| 10월 | 4 | 16 | .143 | 0 | 0 | 0 | .250 | .214 | .464 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20년 | 12 | 6 | .250 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | |
| 21년 | 20 | 54 | .229 | 1 | 2 | 0 | .302 | .354 | .656 | |
| 22년 | 107 | 364 | .277 | 0 | 32 | 3 | .357 | .346 | .703 | |
| 23년 | 116 | 375 | .257 | 0 | 34 | 2 | .375 | .322 | .696 | |
| 24년 | 73 | 237 | .269 | 4 | 40 | 1 | .313 | .421 | .735 | |
| 25년 | 131 | 517 | .292 | 6 | 50 | 2 | .384 | .376 | .760 | |
| 26년 | 87 | 318 | .263 | 2 | 43 | 0 | .341 | .374 | .715 | |
| 합계 | 546 | 1871 | .272 | 13 | 202 | 8 | .358 | .364 | .723 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.