Jardinero / Lanza: derecha · Batea: izquierda / 29 años (nacido el 20 abr 1997) / Draft '19, ronda 5 / Dorsal 32 / Salario de referencia ¥104M / WAR 0.7
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | D+ | C− | .263 | 2 |
| Equipo de granja | — | — | .375 | 0 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C+ | D | B+ | C− | C |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 87 | 318 | .263 | 2 | 43 | 0 | .341 | .374 | .715 |
| Equipo de granja | 13 | 50 | .375 | 0 | 6 | 0 | .480 | .475 | .955 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 87 | 0 | 0 | — |
| Equipo de granja | 13 | 0 | 0 | — |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 95 | .247 | .319 | .376 | .696 |
| Ante diestros | 223 | .269 | .350 | .373 | .723 |
| Con corredores en posición | 82 | .366 | .402 | .592 | .994 |
| Sin corredores | 175 | .229 | .326 | .301 | .626 |
Por mes
Últimos 10 juegos (20 sep a 5 oct): PROM .325 / 1 HR / OPS .875
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 4 | 19 | .267 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| abr | 20 | 71 | .197 | 0 | 8 | 0 | .296 | .246 | .542 |
| may | 7 | 28 | .200 | 0 | 2 | 0 | .286 | .320 | .606 |
| jun | 9 | 33 | .290 | 0 | 3 | 0 | .333 | .355 | .688 |
| jul | 17 | 57 | .277 | 0 | 12 | 0 | .386 | .362 | .748 |
| ago | 9 | 27 | .192 | 0 | 6 | 0 | .185 | .346 | .531 |
| sep | 17 | 67 | .390 | 2 | 9 | 0 | .463 | .610 | 1.073 |
| oct | 4 | 16 | .143 | 0 | 0 | 0 | .250 | .214 | .464 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '20 | 12 | 6 | .250 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | |
| '21 | 20 | 54 | .229 | 1 | 2 | 0 | .302 | .354 | .656 | |
| '22 | 107 | 364 | .277 | 0 | 32 | 3 | .357 | .346 | .703 | |
| '23 | 116 | 375 | .257 | 0 | 34 | 2 | .375 | .322 | .696 | |
| '24 | 73 | 237 | .269 | 4 | 40 | 1 | .313 | .421 | .735 | |
| '25 | 131 | 517 | .292 | 6 | 50 | 2 | .384 | .376 | .760 | |
| '26 | 87 | 318 | .263 | 2 | 43 | 0 | .341 | .374 | .715 | |
| Total | 546 | 1871 | .272 | 13 | 202 | 8 | .358 | .364 | .723 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.