外野手 / 右投左打 / 29 歲(1997 年 4 月 20 日生) / 選秀 19 年 第 5 指名 / 背號 32 / 年薪參考值 1.0 億日圓 / WAR 0.7
打擊
| 層級 | 2026 | 近 3 賽季 | 打率 | 本壘打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D+ | C− | .263 | 2 |
| 二軍 | — | — | .375 | 0 |
Advertisements
打擊細項的評級
更多內容請往右滑
| 層級 | 擊球 | 長打 | 選球 | 跑壘 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | D | B+ | C− | C |
出賽成績
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 87 | 318 | .263 | 2 | 43 | 0 | .341 | .374 | .715 |
| 二軍 | 13 | 50 | .375 | 0 | 6 | 0 | .480 | .475 | .955 |
跑壘
更多內容請往右滑
| 層級 | 出賽 | 盜壘 | 盜壘刺 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 87 | 0 | 0 | — |
| 二軍 | 13 | 0 | 0 | — |
各情境的打擊
更多內容請往右滑
| 情境 | 打席 | 打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 對左投 | 95 | .247 | .319 | .376 | .696 |
| 對右投 | 223 | .269 | .350 | .373 | .723 |
| 得點圈 | 82 | .366 | .402 | .592 | .994 |
| 壘上無人 | 175 | .229 | .326 | .301 | .626 |
逐月成績
最近 10 場 (9 月 20 日〜10 月 5 日): 打率 .325 / 1 支全壘打 / OPS .875
更多內容請往右滑
| 月 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 月 | 4 | 19 | .267 | 0 | 3 | 0 | .333 | .333 | .667 |
| 4 月 | 20 | 71 | .197 | 0 | 8 | 0 | .296 | .246 | .542 |
| 5 月 | 7 | 28 | .200 | 0 | 2 | 0 | .286 | .320 | .606 |
| 6 月 | 9 | 33 | .290 | 0 | 3 | 0 | .333 | .355 | .688 |
| 7 月 | 17 | 57 | .277 | 0 | 12 | 0 | .386 | .362 | .748 |
| 8 月 | 9 | 27 | .192 | 0 | 6 | 0 | .185 | .346 | .531 |
| 9 月 | 17 | 67 | .390 | 2 | 9 | 0 | .463 | .610 | 1.073 |
| 10 月 | 4 | 16 | .143 | 0 | 0 | 0 | .250 | .214 | .464 |
逐年成績
更多內容請往右滑
| 年 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打率 | 本壘打 | 打點 | 盜壘 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 年 | 12 | 6 | .250 | 0 | 1 | 0 | .400 | .250 | .650 | |
| 21 年 | 20 | 54 | .229 | 1 | 2 | 0 | .302 | .354 | .656 | |
| 22 年 | 107 | 364 | .277 | 0 | 32 | 3 | .357 | .346 | .703 | |
| 23 年 | 116 | 375 | .257 | 0 | 34 | 2 | .375 | .322 | .696 | |
| 24 年 | 73 | 237 | .269 | 4 | 40 | 1 | .313 | .421 | .735 | |
| 25 年 | 131 | 517 | .292 | 6 | 50 | 2 | .384 | .376 | .760 | |
| 26 年 | 87 | 318 | .263 | 2 | 43 | 0 | .341 | .374 | .715 | |
| 合計 | 546 | 1871 | .272 | 13 | 202 | 8 | .358 | .364 | .723 |
推估的數值為本站求得,並非官方發表。