외야수 / 우투좌타 / 27세 (1999년 6월 10일생) / 출신 花咲徳栄高 / 드래프트 17년 2순위 / 등번호 51 / 연봉 기준값 7,200만 엔 / WAR 0.2
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | E | D+ | .226 | 3 |
| 2 군 | — | — | .271 | 1 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | D+ | D | F | A− | B+ |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 99 | 321 | .226 | 3 | 28 | 5 | .258 | .316 | .574 |
| 2 군 | 18 | 78 | .271 | 1 | 9 | 6 | .338 | .329 | .667 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 99 | 5 | 2 | 71.4% |
| 2 군 | 18 | 6 | 0 | 100.0% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 91 | .291 | .303 | .419 | .722 |
| 우투수 상대 | 230 | .199 | .240 | .275 | .515 |
| 득점권 | 94 | .265 | .289 | .410 | .699 |
| 주자 없음 | 176 | .227 | .244 | .302 | .547 |
월별
최근 10경기 (8월 22일~10월 6일): 타율 .167 / 홈런 0 / OPS .367
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 4 | 17 | .188 | 0 | 0 | 1 | .235 | .250 | .485 |
| 4월 | 11 | 35 | .094 | 0 | 1 | 0 | .121 | .125 | .246 |
| 5월 | 24 | 88 | .265 | 2 | 12 | 2 | .276 | .398 | .673 |
| 6월 | 20 | 50 | .213 | 0 | 2 | 1 | .224 | .234 | .459 |
| 7월 | 20 | 73 | .262 | 1 | 8 | 1 | .333 | .400 | .733 |
| 8월 | 11 | 38 | .222 | 0 | 3 | 0 | .243 | .333 | .577 |
| 9월 | 7 | 15 | .214 | 0 | 1 | 0 | .267 | .214 | .481 |
| 10월 | 2 | 5 | .250 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20년 | 3 | 4 | .250 | 0 | 2 | 0 | .250 | .500 | .750 | |
| 21년 | 12 | 27 | .000 | 0 | 2 | 0 | .154 | .000 | .154 | |
| 22년 | 35 | 30 | .000 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | |
| 23년 | 41 | 109 | .227 | 1 | 8 | 4 | .269 | .299 | .568 | |
| 24년 | 104 | 335 | .227 | 6 | 31 | 8 | .263 | .332 | .595 | |
| 25년 | 124 | 553 | .264 | 10 | 38 | 25 | .318 | .387 | .704 | |
| 26년 | 99 | 321 | .226 | 3 | 28 | 5 | .258 | .316 | .574 | |
| 합계 | 418 | 1379 | .233 | 20 | 109 | 43 | .276 | .335 | .612 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.